Fondsauswahl
Im Rahmen unserer Rentenversicherungen stehen Ihnen je nach Produkt die unterschiedlichsten Anlagemöglichkeiten für Ihren Sparbeitrag zur Verfügung. Statt der konventionellen Anlage wollen Sie vielleicht ganz oder teilweise in Fonds investieren?
Hierzu bietet Ihnen die Generali eine attraktive Fondübersicht. Je nachdem, welche Anlage oder welches Produkt Sie wählen, können Sie in eine Auswahl der nachstehenden Fonds investieren.
Die nachstehenden Dokumente der Fondsgesellschaften können aktueller sein als die Vertragsbedingungen und Kundeninformationen, die wir Ihnen vor Antragstellung in Textform mitgeteilt haben.
Exklusive Anlagen
Absolute Return Fonds
Fondsname | ISIN* | Fondsfakten | Verkaufsprospekt | Vorvertragliche Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen des Finanzproduktes** | Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung | Basisinformationsblatt der Fondsgesellschaft |
DWS Concept Kaldemorgen SCR | LU1254423079 | |||||
Generali AktivMix Ertrag | DE0004156302 |
Aktienfonds
Fondsname | ISIN* | Fondsfakten | Verkaufsprospekt | Vorvertragliche Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen des Finanzproduktes** | Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung | Basisinformationsblatt der Fondsgesellschaft |
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | |||||
DWS Aktien Strategie Deutschland LC/GLC | DE0009769869/ DE000DWS2S44 | |||||
DWS Deutschland LC/GLC | DE0008490962/ DE000DWS2S28 | PDF/PDF | ||||
DWS Global Emerging Markets Equities ND | DE0009773010 | |||||
DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | |||||
DWS Eurovesta | DE0008490848 | |||||
DWS Global Growth LD | DE0005152441 | |||||
DWS Global Value | LU0133414606 | |||||
DWS Invest II ESG European Top Dividende | LU0781237705 | |||||
DWS Invest ESG Top Euroland LD | LU0145647052 | |||||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | |||||
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | |||||
DWS US Growth | DE0008490897 | |||||
DWS Vermögensbildungsfonds I | DE0008476524 |
Aktienfonds (Themenfonds)
Fondsname | ISIN* | Fondsfakten | Verkaufsprospekt | Vorvertragliche Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen des Finanzproduktes** | Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung | Basisinformationsblatt der Fondsgesellschaft |
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD | LU0363470401 | |||||
DWS Invest Global Infrastructure LD | LU0363470237 | |||||
DWS Global Natural Resources Equity Typ O | DE0008474123 |
Aktienfonds (Nachhaltigkeitsfonds)
Fondsname | ISIN* | Fondsfakten | Verkaufsprospekt | Vorvertragliche Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen des Finanzproduktes** | Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung | Basisinformationsblatt der Fondsgesellschaft |
DWS ESG Investa LD/GLC | DE0008474008/ DE000DWS2S28 | PDF/PDF | PDF/PDF | |||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | |||||
DWS ESG Top World | DE0009769794 | |||||
DWS Invest ESG Equity Income LD | LU1616932940 | |||||
DWS SDG Global Equities LD | DE0005152466 | |||||
Generali SRI Ageing Population DX | LU1234787460 | |||||
Generali Nachhaltigkeit Select Global VT | DE000A2DU0R8 |
Aktienfonds (TRC(Trend RiskControl)-Fonds)
Dachfonds
Gemischte Fonds
Kurzlaufende Rentenfonds (Geldmarkt-/ geldmarktnahe Fonds)
Rentenfonds
Fondsname | ISIN* | Fondsfakten | Verkaufsprospekt | Vorvertragliche Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen des Finanzproduktes** | Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung | Basisinformationsblatt der Fondsgesellschaft |
DWS Covered Bond Fund LD | DE0008476532 | |||||
DWS Invest ESG Euro Bonds (short) LD | LU0145656475 | |||||
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | |||||
DWS Eurorenta | LU0003549028 | |||||
DWS Invest Global Bonds LD | LU0616845144 | |||||
DWS Euro Bond Fund | DE0008476516 | |||||
DWS ESG Zinseinkommen LD | LU0649391066 |
Fonds für Strategie-Produkte
Anlage im sonstigen Sicherungsvermögen
Fondsname | Vorvertragliche Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen des Finanzproduktes** | Informationen nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung |
Sonstiges Sicherungsvermögen der Generali Deutschland Lebensversicherung AG |
* Internationale Wertpapierkennnummer (englisch International Securities Identification Number)
**Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten oder Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten