Rundum-Schutz
Der Vermögensaufbau & Sicherheitsplan ist ein modernes Vorsorgekonzept. Er kombiniert eine Rentenversicherung mit vier weiteren Absicherungsmöglichkeiten. Damit bietet der Vermögensaufbau & Sicherheitsplan den passenden Schutz für Sie und Ihre Lieben. Für das Ganze gibt es noch einen Kundenbonus, wenn Sie drei der vier Absicherungsmöglichkeiten abschließen. So kommt am Ende mehr für Sie raus.
10 % KUNDENBONUS*:
Sie erhalten mehr Leistung. Wie? Ganz einfach: Bündeln Sie mindestens drei der vier Absicherungskomponenten Arbeitskraftabsicherung, Schwere Krankheiten, Hinterbliebenen- sowie Pflegeabsicherung.
* Kundenbonus: Wir zahlen den Kundenbonus aus der Überschussbeteiligung. Er beträgt 10 % auf die Leistung der Komponenten Hinterbliebenenabsicherung, Pflegeabsicherung, Arbeitskraftabsicherung, Schwere Krankheiten. Der Kundenbonus gilt nicht für das Krankentagegeld. Wenn wir aus einer der oben genannten Komponenten eine Leistung zahlen, erhöhen wir die garantierte Leistung um den Bonus. Wir garantieren den Bonus für das Jahr 2025. In den Jahren danach kann die Höhe der Überschussbeteiligung anders ausfallen. Und damit auch der Kundenbonus.
Alle Ausführungen richten sich an Sie als Versicherungsnehmer und gleichzeitig versicherte Person. Natürlich können Sie das Vorsorgekonzept Vermögensaufbau & Sicherheitsplan auch für eine andere Person abschließen
Um das Video starten zu können, wird externer Inhalt der Videoplattform Youtube geladen. Youtube ist ein Angebot von Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Mit der Nutzung von Youtube erhebt Google Daten zur Bereitstellung des Dienstes, daneben für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Services, wobei ggf. auch Informationen aus anderen Google-Diensten verknüpft werden. Mehr Information zu Googles Umgang mit dem Datenschutz.
Mit Klick auf „Akzeptieren“ willigen Sie ein, dass Ihre personenbezogenen Daten durch Google verarbeitet werden und möglicherweise in Drittländer (z. B. die USA) übermittelt werden, in denen das Risiko eines nicht mit dem EU-Standard vergleichbaren Datenschutzniveaus besteht.
Mit Klick auf „Akzeptieren“ willigen Sie ein, dass durch das Google-Angebot YouTube Daten erhoben und (u.a.
in das Drittland USA) übermittelt werden.
Dies geschieht nicht nur zur Bereitstellung des Videos, sondern auch für Zwecke der Werbung, Marktforschung und
zur Gestaltung der Google-Services. Mehr…
Mit dem Vermögensaufbau & Sicherheitsplan der Generali Deutschland Lebensversicherung können Sie eine attraktive, lebenslange Rente aufbauen. Dazu stehen Ihnen Bausteine wie Vermögensaufbau, Arbeitskraftabsicherung, Schwere-Krankheiten-Absicherung, Hinterbliebenenabsicherung und Pflegeabsicherung zur Verfügung. Das schafft Planungssicherheit, auch wenn Sie über 100 Jahre alt werden.
Mit dem Schieberegler bestimmen Sie Ihre Anlagestrategie selbst. Das gilt für Ihre Beiträge und Ihr Guthaben. Sie können zwischen vier Anlagemöglichkeiten wählen:
* Wir können nicht gewährleisten, dass Sie Ihre Anlageziele erreichen oder sich Ihre Ertragserwartungen erfüllen.
Wir bieten Ihnen für Ihre Fondsanlage eine hochwertige Auswahl an Fonds mit unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten.
Beispielsweise Portfolio-Strategien, die es ausschließlich bei der Generali Deutschland Lebensversicherung AG gibt.
Die Fondsgesellschaft ist verantwortlich für die Auswahl der Fonds.
Generali Exklusiv Fonds – zwei attraktive Anlagemöglichkeiten für Ihren Vermögensaufbau
Mit diesen beiden Exklusiv Fonds beteiligen Sie sich an exklusiven Anlage- bzw. Finanzierungsformen. Sonst sind diese für Privatanleger nur schwer zugänglich. Mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Profil ergänzen sich die Exklusiv-Fonds gut mit anderen Anlageformen. Sie eignen sich sehr gut für den Vermögensaufbau mit einer Rentenversicherung. Weitere Informationen zur Exklusivanlage.
Quelle für die Aussagen zu den Fonds: GenInvest, Oktober 2024
Unsere Goldanlage ist beispiellos am deutschen Versicherungsmarkt
Gold ist ein einzigartiges und edles Metall. Es hat sich seit mehr als 2.500 Jahren als Tausch- und Zahlungsmittel bewährt. Mit Gold konnte man sich immer etwas leisten.
Sie sagen uns, ob und wie viel Gold Sie in Ihre Rentenversicherung bei uns investieren möchten. Wir kaufen das Gold bei einem der weltweit größten Edelmetall-Dienstleister, der Firma „Heraeus“ und beteiligen Sie mit der Anlage in Gold unmittelbar an dessen Weiterentwicklung:
Wenn Sie möchten, geben wir Ihnen Ihre Kapitalleistung – z.B. Ihr Guthaben zu Rentenbeginn - entsprechend Ihrer prozentualen Aufteilung im Schieberegler in echtem, physischen Gold. Dies ist ab einem Gegenwert eines 50-Gramm-Goldbarrens möglich.
Sie haben attraktive Möglichkeiten, Ihr Guthaben zu nutzen.
Wir zahlen Ihnen
Alternativ können Sie beides kombinieren.
Ihr Guthaben ist auch nach Rentenbeginn frei für Ihre Ideen: Sie können jederzeit bis zum Alter von 90 Jahren über Ihr Guthaben verfügen.
Genießen Sie Ihre lebenslange Rente - wir bieten Ihnen starke Alternativen für die Anlage Ihres Guthabens
Das Beste: Sie entscheiden erst zu Rentenbeginn, welche Form Sie wünschen.
Sichern Sie Ihr Einkommen mit einer Rente. Mit Kundenbonus & Anpassungsgarantie
Grund dafür ist eine Krankheit oder ein Unfall? Dann erhalten Sie von uns ein Rente, wenn Sie nur noch halb so viel arbeiten können und Sie für mindestens 6 Monate nicht mehr arbeiten können
Keine Sorge, wir zahlen Ihnen Ihre Rente auch nachträglich.
Selbstverständlich können Sie die Rente vor Beginn der Rentenzahlung erhöhen. Das geht mit unserer Anpassungsgarantie: alle 5 Jahre und zu zahlreichen Anlässen. Sogar bis Sie 50 Jahre alt sind. Das bieten wir ohne neue Gesundheitsprüfung, also egal, wie gesund Sie sind.
Ja. Solange Ihr Vertrag läuft. Sogar wenn Sie Ihren Beruf wechseln.
Unser Bestand an Berufsunfähigkeitsversicherungen ist einer der größten am Markt. Unsere Kunden freuen sich seit Jahren über eine solide Kalkulation und unsere große Erfahrung.
Im Leistungsfall zahlen wir Ihnen die vereinbarte Rente und wir zahlen außerdem Ihre Beiträge für den Vermögensaufbau & Sicherheitsplan.
Ergänzen Sie Ihr Einkommen mit einer Rente.
In Ihrem Job packen Sie zu. Egal, ob Sie Arbeiter, Handwerker oder Berufskraftfahrer sind. Auf Ihre Fähigkeiten können Sie sich verlassen…und wenn nicht? Die Grundfähigkeitsrente zahlen wir, wenn Sie eine der genannten Grundfähigkeiten verlieren.
Das Krankentagegeld der Generali Deutschland Krankenversicherung AG für gesetzlich Krankenversicherte ergänzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung passgenau.
So können Sie Ihre Arbeitskraft zu 100% absichern
Ihr Arbeitgeber zahlt nur für 6 Wochen Ihr gewohntes Gehalt weiter. Danach erhalten Sie ein deutlich geringeres gesetzliches Krankengeld von Ihrer Krankenkasse. Mit weniger Einkommen wird es oft schwierig, den Lebensstandard zu halten.
Mit dem Krankentagegeld der Generali können Sie Ihren Einkommensausfall optimal auffangen.
Wenn Sie länger krankgeschrieben sind, erhalten Sie von Ihrer Krankenkasse ein Krankengeld. Dadurch entsteht eine Lücke zu Ihrem gewohnten Einkommen. Unser Krankentagegeld hilft Ihnen, diese Lücke auszugleichen. So ist Ihr Lebensstandard durchgehend geschützt.
Oft werden die Zahlungen miteinander verrechnet oder eine Rückzahlung wird nötig. Die Generali bietet mit dem Tarif KTBU eine besonders vorteilhafte Regelung: Erhalten Sie bei einer festgestellten Berufsunfähigkeit für den gleichen Zeitraum eine BU-Rente und eine KT-Zahlung, so dürfen Sie beide Zahlungen behalten.
Viele möchten aus einer längeren Arbeits- oder Berufsunfähigkeit irgendwann wieder zurück in den Job. Unser Krankentagegeld erhalten Sie auch während Ihrer medizinischen Reha oder Ihrer schrittweisen Wiedereingliederung. Es ergänzt die staatlichen Leistungen und gleicht Ihre geringeren Einnahmen aus.
Gute Nachrichten: Ihr Krankentagegeld ist steuerfrei. Wie Sie es verwenden, entscheiden Sie selbst. Sie erhalten den gewählten Tagessatz für jeden Tag, also auch für Samstage, Sonntage und Feiertage.
Wegweiser im Dunkeln: Schwere Krankheiten können jeden treffen.
Fakt ist: Schwere Krankheiten nehmen keine Rücksicht auf Alter, Geschlecht oder Beruf. Sie kommen meist unverhofft und bringen jede Menge Sorgen. In Deutschland erkranken pro Jahr ca. 1 Million Menschen an Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall*. Das ist eine hohe persönliche Belastung. Dazu die Frage, ob das Geld reicht.
Eine schwere Krankheit kann die gesamte Lebensplanung auf den Kopf stellen.
*Quelle: eigene Recherchen
So können Sie sich voll und ganz auf Ihre Genesung konzentrieren.
Unsere Schwere Krankheiten-Absicherung unterstützt Sie finanziell: Wir zahlen Ihnen bei Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall die vereinbarte Geldsumme*
Krebs
- bösartiger Tumor mit unkontrolliertem Wachstum und
- Tendenz zur Metastasenbildung, inkl. Tumorformen des Blutes und blutbildender Organe einschließlich Leukämie.
- Leistung, wenn Symptome oder Diagnose frühestens drei Monate nach Vertragsabschluss auftreten.
Herzinfarkt
- infolge unzureichender Blutzufuhr
- mit Vernichtung von Herzmuskelzellen und
- nachweisbarem Funktionsverlust, wenn das Herz weniger als 55 % seines Blutinhaltes auswirft.
Schlaganfall
- mit Zerstörung von Hirngewebe durch akute Durchblutungsstörung
- mit dauerhaftem motorischen Funktionsausfall.
- Beurteilung über das neurologische Defizit darf frühestens drei Monate nach dem Schlaganfall erfolgen.
Genaue Leistungsvoraussetzungen ergeben sich aus den Bedingungen.
* Bei erstmaligem Eintreten einer der versicherten Krankheiten wird einmal die individuelle Versicherungssumme gezahlt, sofern die versicherte Person die Krankheit 28 Tage überlebt. Der Nachweis erfolgt über einen qualifizierten Facharzt.
Der Vermögensaufbau und Sicherheitsplan kann Ihre Lieben finanziell absichern.
Es ist immer schlimm, wenn ein Familienmitglied stirbt. Gut, wenn man sich dann wenigstens um das Geld keine Sorgen machen muss. Bei Tod zahlen wir eine einmalige Geldsumme, die Todesfallsumme. Wie hoch diese Summe sein soll, können Sie selbst bestimmen.
Vorsorge für Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Pflegefall.
Heute schon an später denken: Pflegebedürftigkeit kann jeden treffen. Aber die gesetzliche Absicherung reicht bei Weitem nicht aus. Daher ist privater Pflegeschutz wichtig. Sorgen Sie für sich und Ihre Angehörigen finanziell für den Pflegefall vor. Dazu haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
Sichern Sie sich schon heute das Recht, später eine Pflegerentenversicherung abzuschließen. Wenn Sie dann die Pflegerentenversicherung wünschen, zahlen Sie dafür einen einmaligen Beitrag. Ihr Vorteil: Sie erhalten Schutz, egal wie gesund Sie sind.
Im Pflegefall erhalten Sie von uns eine Rente solange Sie leben – garantiert und steuerfrei.
Einmal versichert – immer versichert! Mit der Pflegerente versichern wir Sie ein Leben lang.
oder
Pflegerente für Einsteiger! Mit der Pflegerente Smart können Sie günstiger in den vollen Pflegeschutz einsteigen. Denn Sie bestimmen, wie lange wir Sie zunächst versichern sollen. So zahlen Sie weniger. Sie können Ihre Pflegerente Smart jederzeit während der Versicherungsdauer in eine Pflegerente mit lebenslangem Schutz umtauschen*. Wir prüfen auch nicht noch mal, ob Sie gesund sind.
Entscheiden Sie, welcher Pflegeschutz am besten zu Ihnen passt.
* Bis zum Ende des Versicherungsschutzes, maximal jedoch bis Alter 70, sofern die versicherte Person zum Umtauschzeitpunkt nicht pflegebedürftig ist oder keine Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit beantragt hat.
Im Laufe Ihres Berufslebens können Sie einen Millionenbetrag verdienen. Doch was passiert, wenn Sie Ihre Arbeitskraft wegen einer Berufsunfähigkeit verlieren? Hier finden Sie es heraus.
Hinweis: die Anwendung ist nur auf Desktop aufrufbar und nicht auf Smartphones.
Hier finden Sie weitere Tipps und Ratschläge passend zum Thema
Die Berater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) helfen, die für Sie richtigen Produkte zu wählen:
Finden Sie einen Berater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) in Ihrer Nähe
Im Rahmen unserer Rentenversicherungen stehen Ihnen je nach Produkt die unterschiedlichsten Anlagemöglichkeiten für Ihren Sparbeitrag zur Verfügung. Statt der konventionellen Anlage wollen Sie vielleicht ganz oder teilweise in Fonds investieren?
Hierzu bietet Ihnen die Generali Deutschland eine attraktive Fondsübersicht. Je nachdem, welche Anlage oder welches Produkt Sie wählen, können Sie in eine Auswahl der nachstehenden Fonds investieren.
Die nachstehenden Dokumente der Fondsgesellschaften können aktueller sein als die Vertragsbedingungen und Kundeninformationen, die wir Ihnen vor Antragstellung in Textform mitgeteilt haben.
Fondsname | Vorvertragliche Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen des Finanzproduktes** | Informationen nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung |
|---|---|---|
Sonstiges Sicherungsvermögen der Generali Deutschland Lebensversicherung AG |
Aktueller Rückgabepreis für die Anlage in Gold
* Internationale Wertpapierkennnummer (englisch International Securities Identification Number)
**Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten oder Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten
Im Rahmen unserer Rentenversicherungen stehen Ihnen je nach Produkt die unterschiedlichsten Anlagemöglichkeiten für Ihren Sparbeitrag zur Verfügung. Sie können z. B. ganz oder teilweise in physisches Gold investieren und die Anlageentscheidung auch wieder wechseln.
Den aktuellen Rückgabepreis unseres Partners für die Goldanlage, der Firma Heraeus*, finden Sie in den untenstehenden Tabellen.
* Die dahinterliegende Rechtsform ist die Heraeus Metals Germany GmbH & Co. KG.
Datum | Rückgabepreis in € je Gramm |
|---|---|
| 24.10.2025 | 112,68 |
| 23.10.2025 | 114,46 |
| 22.10.2025 | 113,28 |
| 21.10.2025 | 118,37 |
| 20.10.2025 | 117,31 |
17.10.2025 | 119,36 |
16.10.2025 | 116,57 |
15.10.2025 | 115,97 |
14.10.2025 | 115,33 |
13.10.2025 | 113,16 |
10.10.2025 | 111,17 |
09.10.2025 | 111,87 |
08.10.2025 | 111,58 |
07.10.2025 | 109,23 |
06.10.2025 | 108,54 |
03.10.2025 | 105,78 |
02.10.2025 | 106,08 |
01.10.2025 | 106,47 |
30.09.2025 | 104,21 |
29.09.2025 | 104,50 |
26.09.2025 | 103,29 |
25.09.2025 | 102,76 |
24.09.2025 | 103,10 |
23.09.2025 | 103,29 |
22.09.2025 | 101,59 |
19.09.2025 | 100,20 |
18.09.2025 | 99,85 |
17.09.2025 | 99,65 |
16.09.2025 | 100,55 |
15.09.2025 | 99,44 |
12.09.2025 | 99,99 |
11.09.2025 | 99,55 |
10.09.2025 | 100,16 |
09.09.2025 | 100,06 |
08.09.2025 | 98,96 |
05.09.2025 | 97,62 |
04.09.2025 | 97,74 |
03.09.2025 | 97,60 |
02.09..2025 | 96,00 |
01.09.2025 | 95,19 |
29.08.2025 | 93,93 |
28.08.2025 | 93,63 |
27.09.2025 | 93,83 |
26.09.2025 | 93,03 |
22.08.2025 | 92,21 |
21.08.2025 | 92,23 |
20.08.2025 | 91,88 |
19.08.2025 | 91,83 |
18.08.2025 | 92,21 |
15.08.2025 | 92,01 |
14.08.2025 | 92,35 |
13.08.2025 | 92,24 |
12.08.2025 | 92,75 |
11.08.2025 | 92,85 |
08.08.2025 | 93,81 |
07.08.2025 | 93,21 |
06.08.2025 | 93,17 |
05.08.2025 | 93,72 |
04.08.2025 | 93,36 |
01.08.2025 | 92,88 |
31.07.2025 | 92,86 |
30.07.2025 | 92,90 |
29.07.2025 | 92,64 |
28.07.2025 | 92,08 |
25.07.2025 | 91,80 |
24.07.2025 | 91,94 |
23.07.2025 | 94,04 |
22.07.2025 | 93,02 |
21.07.2025 | 92,65 |
18.07.2025 | 92,55 |
17.07.2025 | 92,49 |
16.07.2025 | 92,54 |
15.07.2025 | 92,56 |
14.07.2025 | 92,52 |
11.07.2025 | 91,77 |
10.07.2025 | 91,32 |
09.07.2025 | 90,41 |
08.07.2025 | 91,12 |
07.07.2025 | 90,62 |
04.07.2025 | 91,07 |
03.07.2025 | 90,94 |
02.07.2025 | 91,35 |
01.07.2025 | 90,97 |
30.06.2025 | 89,86 |
27.06.2025 | 90,20 |
26.06.2025 | 91,82 |
25.06.2025 | 92,09 |
24.06.2025 | 91,94 |
20.06.2025 | 93,63 |
19.06.2025 | 94,39 |
18.06.2025 | 94,47 |
17.06.2025 | 94,00 |
16.06.2025 | 94,94 |
13.06.2025 | 95,54 |
12.06.2025 | 93,22 |
11.06.2025 | 93,87 |
10.06.2025 | 93,61 |
09.06.2025 | 93,43 |
06.06.2025 | 94,50 |
05.06.2025 | 95,26 |
04.06.2025 | 95,01 |
03.06.2025 | 94,80 |
02.06.2025 | 94,21 |
30.05.2025 | 93,39 |
29.05.2025 | 93,54 |
28.05.2025 | 94,35 |
27.05.2025 | 93,34 |
26.05.2025 | 94,10 |
23.05.2025 | 94,52 |
22.05.2025 | 93,99 |
21.05.2025 | 94,00 |
20.05.2025 | 92,59 |
19.05.2025 | 92,39 |
16.05.2025 | 92,20 |
15.05.2025 | 91,18 |
14.05.2025 | 92,62 |
13.05.2025 | 94,21 |
12.05.2025 | 93,26 |
09.05.2025 | 94,98 |
08.05.2025 | 95,10 |
07.05.2025 | 95,56 |
06.05.2025 | 95,87 |
02.05.2025 | 92,47 |
01.05.2025 | 91,63 |
30.04.2025 | 92,84 |
29.04.2025 | 93,71 |
28.04.2025 | 92,85 |
25.04.2025 | 93,47 |
24.04.2025 | 94,18 |
23.04.2025 | 93,91 |
22.04.2025 | 96,70 |
17.04.2025 | 94,11 |
16.04.2025 | 93,50 |
15.04.2025 | 91,63 |
14.04.2025 | 90,98 |
11.04.2025 | 91,19 |
10.04.2025 | 90,21 |
09.04.2025 | 88,70 |
08.04.2025 | 88,28 |
07.04.2025 | 88,68 |
04.04.2025 | 89,85 |
03.04.2025 | 90,70 |
02.04.2025 | 93,06 |
01.04.2025 | 93,38 |
31.03.2025 | 92,71 |
28.03.2025 | 91,51 |
27.03.2025 | 90,96 |
26.03.2025 | 90,10 |
25.03.2025 | 89,73 |
24.03.2025 | 89,97 |
21.03.2025 | 89,98 |
20.03.2025 | 89,81 |
19.03.2025 | 89,49 |
18.03.2025 | 89,03 |
17.03.2025 | 88,36 |
14.03.2025 | 88,54 |
13.03.2025 | 87,37 |
12.03.2025 | 86,11 |
11.03.2025 | 85,80 |
10.03.2025 | 86,05 |
07.03.2025 | 86,45 |
06.03.2025 | 86,38 |
05.03.2025 | 87,71 |
04.03.2025 | 88,70 |
03.03.2025 | 88,08 |
28.02.2025 | 88,39 |
27.02.2025 | 88,73 |
26.02.2025 | 89,42 |
25.02.2025 | 90,14 |
24.02.2025 | 90,30 |
21.02.2025 | 90,04 |
20.02.2025 | 90,97 |
19.02.2025 | 90,77 |
18.02.2025 | 89,45 |
17.02.2025 | 88,98 |
14.02.2025 | 90,21 |
13.02.2025 | 90,28 |
12.02.2025 | 89,36 |
11.02.2025 | 90,55 |
10.02.2025 | 90,26 |
14.02.2025 | 90,21 |
13.02.2025 | 90,28 |
12.02.2025 | 89,36 |
11.02.2025 | 90,55 |
10.02.2025 | 90,26 |
07.02.2025 | 88,82 |
06.02.2025 | 88,78 |
05.02.2025 | 88,67 |
04.02.2025 | 87,59 |
03.02.2025 | 87,59 |
31.01.2025 | 86,43 |
30.01.2025 | 85,86 |
29.01.2025 | 85,27 |
28.01.2025 | 84,66 |
27.01.2025 | 84,54 |
24.01.2025 | 85,06 |
23.01.2025 | 84,89 |
22.01.2025 | 85,01 |
21.01.2025 | 84,52 |
20.01.2025 | 84,36 |
17.01.2025 | 84,48 |
16.01.2025 | 84,75 |
15.01.2025 | 83,86 |
14.01.2025 | 83,65 |
13.01.2025 | 84,45 |
10.01.2025 | 83,59 |
09.01.2025 | 83,21 |
08.01.2025 | 82,91 |
07.01.2025 | 81,83 |
06.01.2025 | 81,26 |
03.01.2025 | 82,88 |
02.01.2025 | 82,42 |
31.12.2024 | 80,76 |
30.12.2024 | 80,31 |
27.12.2024 | 80,91 |
24.12.2024 | 80,88 |
23.12.2024 | 81,05 |
20.12.2024 | 80,65 |
19.12.2024 | 81,09 |
18.12.2024 | 81,17 |
17.12.2024 | 80,88 |
16.12.2024 | 81,54 |
13.12.2024 | 81,62 |
12.12.2024 | 83,16 |
11.12.2024 | 82,55 |
10.12.2024 | 81,53 |
09.12.2024 | 80,82 |
29.11.2024 | 81,08 |
28.11.2024 | 80,69 |
27.11.2024 | 80,87 |
26.11.2024 | 80,35 |
25.11.2024 | 81,84 |
22.11.2024 | 83,61 |
21.11.2024 | 81,54 |
20.11.2024 | 79,90 |
19.11.2024 | 80,17 |
18.11.2024 | 78,96 |
15.11.2024 | 78,02 |
14.11.2024 | 77,75 |
13.11.2024 | 78,93 |
12.11.2024 | 78,44 |
11.11.2024 | 80,60 |
08.11.2024 | 80,15 |
07.11.2024 | 79,58 |
06.11.2024 | 82,01 |
05.11.2024 | 80,81 |
04.11.2024 | 80,82 |
01.11.2024 | 81,13 |
31.10.2024 | 82,14 |
30.10.2024 | 82,76 |
29.10.2024 | 82,01 |
28.10.2024 | 81,17 |
25.10.2024 | 80,78 |
24.10.2024 | 81,60 |
23.10.2024 | 82,17 |
22.10.2024 | 81,24 |
21.10.2024 | 80,98 |
18.10.2024 | 80,36 |
17.10.2024 | 79,27 |
16.10.2024 | 79,08 |
15.10.2024 | 78,26 |
14.10.2024 | 78,34 |
11.10.2024 | 77,56 |
10.10.2024 | 76,97 |
09.10.2024 | 76,82 |
08.10.2024 | 77,58 |
07.10.2024 | 77,83 |
04.10.2024 | 77,45 |
03.10.2024 | 76,97 |
02.10.2024 | 77,07 |
01.10.2024 | 76,82 |
30.09.2024 | 76,09 |
27.09.2024 | 76,63 |
26.09.2024 | 76,92 |
25.09.2024 | 76,20 |
24.09.2024 | 75,93 |
23.09.2024 | 75,66 |
20.09.2024 | 75,98 |
19.09.2024 | 74,65 |
18.09.2024 | 74,23 |
17.09.2024 | 74,34 |
16.09.2024 | 74,77 |
13.09.2024 | 74,59 |
12.09.2024 | 73,46 |
11.09.2024 | 73,42 |
10.09.2024 | 72,94 |
09.09.2024 | 72,68 |
06.09.2024 | 72,87 |
05.09.2024 | 72,94 |
04.09.2024 | 72,00 |
03.09.2024 | 72,92 |
02.09.2024 | 72,73 |
30.08.2024 | 73,23 |
29.08.2024 | 72,93 |
28.08.2024 | 72,55 |
27.08.2004 | 72,31 |
23.08.2024 | 72,29 |
22.08.2024 | 72,33 |
21.08.2024 | 72,54 |
20.08.2024 | 73,15 |
19.08.2024 | 72,79 |
16.08.2024 | 72,02 |
15.08.2024 | 71,70 |
14.08.2024 | 72,10 |
13.08.2024 | 72,38 |
12.08.2024 | 71,86 |
09.08.2024 | 71,37 |
08.08.2024 | 70,48 |
07.08.2024 | 70,43 |
06.08.2024 | 71,10 |
05.08.2024 | 71,02 |
02.08.2024 | 73,07 |
01.08.2024 | 72,51 |
31.07.2024 | 71,85 |
30.07.2024 | 70,96 |
29.07.2024 | 71,09 |
26.07.2024 | 70,29 |
25.07.2024 | 70,29 |
24.07.2024 | 71,47 |
23.07.2024 | 71,20 |
22.07.2024 | 70,93 |
19.07.2024 | 71,30 |
18.07.2024 | 72,58 |
17.07.2024 | 72,63 |
16.07.2024 | 71,93 |
15.07.2024 | 71,00 |
12.07.2024 | 70,99 |
11.07.2024 | 70,59 |
10.07.2024 | 70,47 |
09.07.2024 | 70,24 |
08.07.2024 | 70,39 |
05.07.2024 | 70,29 |
03.07.2024 | 70,01 |
02.07.2024 | 69,82 |
01.07.2024 | 69,62 |
28.06.2024 | 69,96 |
27.06.2024 | 69,46 |
26.06.2024 | 69,63 |
25.06.2024 | 70,01 |
24.06.2024 | 69,70 |
21.06.2024 | 71,10 |
20.06.2024 | 70,00 |
19.06.2024 | 69,64 |
18.06.2024 | 69,36 |
17.06.2024 | 69,67 |
14.06.2024 | 69,66 |
13.06.2024 | 69,06 |
12.06.2024 | 69,14 |
11.06.2024 | 69,01 |
10.06.2024 | 68,69 |
07.06.2024 | 68,97 |
06.06.2024 | 69,85 |
05.06.2024 | 68,99 |
04.06.2024 | 68,98 |
03.06.2024 | 68,93 |
30.05.2024 | 69,47 |
29.05.2024 | 69,35 |
28.05.2024 | 69,26 |
27.05.2024 | 69,29 |
24.05.2024 | 69,39 |
23.05.2024 | 69,97 |
22.05.2024 | 71,69 |
21.05.2024 | 71,49 |
20.05.2024 | 72,36 |
17.05.2024 | 70,62 |
16.05.2024 | 70,52 |
15.05.2024 | 70,42 |
14.05.2024 | 69,93 |
13.05.2024 | 69,74 |
10.05.2024 | 70,72 |
09.05.2024 | 69,19 |
08.05.2024 | 69,07 |
07.05.2024 | 69,13 |
03.05.2024 | 68,85 |
02.05.2024 | 69,11 |
01.05.2024 | 68,94 |
30.04.2024 | 69,42 |
29.04.2024 | 70,15 |
26.04.2024 | 70,50 |
25.04.2024 | 69,76 |
24.04.2024 | 69,55 |
23.04.2024 | 69,22 |
22.04.2024 | 71,40 |
19.04.2024 | 71,89 |
18.04.2024 | 71,66 |
17.04.2024 | 72,36 |
16.04.2024 | 71,57 |
15.04.2024 | 70,82 |
12.04.2024 | 72,29 |
11.04.2024 | 69,87 |
10.04.2024 | 69,50 |
09.04.2024 | 69,98 |
08.04.2024 | 69,41 |
05.04.2024 | 67,90 |
04.04.2024 | 67,91 |
03.04.2024 | 67,70 |
02.04.2024 | 67,71 |
28.03.2024 | 65,65 |
27.03.2024 | 65,14 |
26.03.2024 | 64,98 |
25.03.2024 | 64,37 |
22.03.2024 | 64,33 |
21.03.2024 | 65,13 |
20.03.2024 | 63,86 |
19.03.2024 | 63,83 |
18.03.2024 | 63,62 |
15.03.2024 | 64,09 |
14.03.2024 | 63,83 |
13.03.2024 | 63,52 |
12.03.2024 | 64,07 |
11.03.2024 | 64,08 |
08.03.2024 | 63,78 |
07.03.2024 | 63,65 |
06.03.2024 | 62,93 |
05.03.2024 | 63,02 |
04.03.2024 | 61,76 |
01.03.2024 | 60,96 |
29.02.2024 | 60,36 |
28.02.2024 | 60,24 |
27.02.2024 | 60,29 |
26.02.2024 | 60,31 |
23.02.2024 | 59,91 |
22.02.2024 | 60,21 |
21.02.2024 | 60,38 |
20.02.2024 | 60,35 |
19.02.2024 | 60,31 |
