Rundum-Schutz
Im Rahmen unserer Rentenversicherungen stehen Ihnen je nach Produkt die unterschiedlichsten Anlagemöglichkeiten für Ihren Sparbeitrag zur Verfügung. Sie können z. B. ganz oder teilweise in physisches Gold investieren und die Anlageentscheidung auch wieder wechseln.
Den aktuellen Rückgabepreis unseres Partners für die Goldanlage, der Firma Heraeus*, finden Sie in den untenstehenden Tabellen.
* Die dahinterliegende Rechtsform ist die Heraeus Metals Germany GmbH & Co. KG.
Datum | Rückgabepreis in € je Gramm |
---|---|
16.05.2025 | 92,20 |
15.05.2025 | 91,18 |
14.05.2025 | 92,62 |
13.05.2025 | 94,21 |
12.05.2025 | 93,26 |
09.05.2025 | 94,98 |
08.05.2025 | 95,10 |
07.05.2025 | 95,56 |
06.05.2025 | 95,87 |
02.05.2025 | 92,47 |
01.05.2025 | 91,63 |
30.04.2025 | 92,84 |
29.04.2025 | 93,71 |
28.04.2025 | 92,85 |
25.04.2025 | 93,47 |
24.04.2025 | 94,18 |
23.04.2025 | 93,91 |
22.04.2025 | 96,70 |
17.04.2025 | 94,11 |
16.04.2025 | 93,50 |
15.04.2025 | 91,63 |
14.04.2025 | 90,98 |
11.04.2025 | 91,19 |
10.04.2025 | 90,21 |
09.04.2025 | 88,70 |
08.04.2025 | 88,28 |
07.04.2025 | 88,68 |
04.04.2025 | 89,85 |
03.04.2025 | 90,70 |
02.04.2025 | 93,06 |
01.04.2025 | 93,38 |
31.03.2025 | 92,71 |
28.03.2025 | 91,51 |
27.03.2025 | 90,96 |
26.03.2025 | 90,10 |
25.03.2025 | 89,73 |
24.03.2025 | 89,97 |
21.03.2025 | 89,98 |
20.03.2025 | 89,81 |
19.03.2025 | 89,49 |
18.03.2025 | 89,03 |
17.03.2025 | 88,36 |
14.03.2025 | 88,54 |
13.03.2025 | 87,37 |
12.03.2025 | 86,11 |
11.03.2025 | 85,80 |
10.03.2025 | 86,05 |
07.03.2025 | 86,45 |
06.03.2025 | 86,38 |
05.03.2025 | 87,71 |
04.03.2025 | 88,70 |
03.03.2025 | 88,08 |
28.02.2025 | 88,39 |
27.02.2025 | 88,73 |
26.02.2025 | 89,42 |
25.02.2025 | 90,14 |
24.02.2025 | 90,30 |
21.02.2025 | 90,04 |
20.02.2025 | 90,97 |
19.02.2025 | 90,77 |
18.02.2025 | 89,45 |
17.02.2025 | 88,98 |
14.02.2025 | 90,21 |
13.02.2025 | 90,28 |
12.02.2025 | 89,36 |
11.02.2025 | 90,55 |
10.02.2025 | 90,26 |
14.02.2025 | 90,21 |
13.02.2025 | 90,28 |
12.02.2025 | 89,36 |
11.02.2025 | 90,55 |
10.02.2025 | 90,26 |
07.02.2025 | 88,82 |
06.02.2025 | 88,78 |
05.02.2025 | 88,67 |
04.02.2025 | 87,59 |
03.02.2025 | 87,59 |
31.01.2025 | 86,43 |
30.01.2025 | 85,86 |
29.01.2025 | 85,27 |
28.01.2025 | 84,66 |
27.01.2025 | 84,54 |
24.01.2025 | 85,06 |
23.01.2025 | 84,89 |
22.01.2025 | 85,01 |
21.01.2025 | 84,52 |
20.01.2025 | 84,36 |
17.01.2025 | 84,48 |
16.01.2025 | 84,75 |
15.01.2025 | 83,86 |
14.01.2025 | 83,65 |
13.01.2025 | 84,45 |
10.01.2025 | 83,59 |
09.01.2025 | 83,21 |
08.01.2025 | 82,91 |
07.01.2025 | 81,83 |
06.01.2025 | 81,26 |
03.01.2025 | 82,88 |
02.01.2025 | 82,42 |
31.12.2024 | 80,76 |
30.12.2024 | 80,31 |
27.12.2024 | 80,91 |
24.12.2024 | 80,88 |
23.12.2024 | 81,05 |
20.12.2024 | 80,65 |
19.12.2024 | 81,09 |
18.12.2024 | 81,17 |
17.12.2024 | 80,88 |
16.12.2024 | 81,54 |
13.12.2024 | 81,62 |
12.12.2024 | 83,16 |
11.12.2024 | 82,55 |
10.12.2024 | 81,53 |
09.12.2024 | 80,82 |
29.11.2024 | 81,08 |
28.11.2024 | 80,69 |
27.11.2024 | 80,87 |
26.11.2024 | 80,35 |
25.11.2024 | 81,84 |
22.11.2024 | 83,61 |
21.11.2024 | 81,54 |
20.11.2024 | 79,90 |
19.11.2024 | 80,17 |
18.11.2024 | 78,96 |
15.11.2024 | 78,02 |
14.11.2024 | 77,75 |
13.11.2024 | 78,93 |
12.11.2024 | 78,44 |
11.11.2024 | 80,60 |
08.11.2024 | 80,15 |
07.11.2024 | 79,58 |
06.11.2024 | 82,01 |
05.11.2024 | 80,81 |
04.11.2024 | 80,82 |
01.11.2024 | 81,13 |
31.10.2024 | 82,14 |
30.10.2024 | 82,76 |
29.10.2024 | 82,01 |
28.10.2024 | 81,17 |
25.10.2024 | 80,78 |
24.10.2024 | 81,60 |
23.10.2024 | 82,17 |
22.10.2024 | 81,24 |
21.10.2024 | 80,98 |
18.10.2024 | 80,36 |
17.10.2024 | 79,27 |
16.10.2024 | 79,08 |
15.10.2024 | 78,26 |
14.10.2024 | 78,34 |
11.10.2024 | 77,56 |
10.10.2024 | 76,97 |
09.10.2024 | 76,82 |
08.10.2024 | 77,58 |
07.10.2024 | 77,83 |
04.10.2024 | 77,45 |
03.10.2024 | 76,97 |
02.10.2024 | 77,07 |
01.10.2024 | 76,82 |
30.09.2024 | 76,09 |
27.09.2024 | 76,63 |
26.09.2024 | 76,92 |
25.09.2024 | 76,20 |
24.09.2024 | 75,93 |
23.09.2024 | 75,66 |
20.09.2024 | 75,98 |
19.09.2024 | 74,65 |
18.09.2024 | 74,23 |
17.09.2024 | 74,34 |
16.09.2024 | 74,77 |
13.09.2024 | 74,59 |
12.09.2024 | 73,46 |
11.09.2024 | 73,42 |
10.09.2024 | 72,94 |
09.09.2024 | 72,68 |
06.09.2024 | 72,87 |
05.09.2024 | 72,94 |
04.09.2024 | 72,00 |
03.09.2024 | 72,92 |
02.09.2024 | 72,73 |
30.08.2024 | 73,23 |
29.08.2024 | 72,93 |
28.08.2024 | 72,55 |
27.08.2004 | 72,31 |
23.08.2024 | 72,29 |
22.08.2024 | 72,33 |
21.08.2024 | 72,54 |
20.08.2024 | 73,15 |
19.08.2024 | 72,79 |
16.08.2024 | 72,02 |
15.08.2024 | 71,70 |
14.08.2024 | 72,10 |
13.08.2024 | 72,38 |
12.08.2024 | 71,86 |
09.08.2024 | 71,37 |
08.08.2024 | 70,48 |
07.08.2024 | 70,43 |
06.08.2024 | 71,10 |
05.08.2024 | 71,02 |
02.08.2024 | 73,07 |
01.08.2024 | 72,51 |
31.07.2024 | 71,85 |
30.07.2024 | 70,96 |
29.07.2024 | 71,09 |
26.07.2024 | 70,29 |
25.07.2024 | 70,29 |
24.07.2024 | 71,47 |
23.07.2024 | 71,20 |
22.07.2024 | 70,93 |
19.07.2024 | 71,30 |
18.07.2024 | 72,58 |
17.07.2024 | 72,63 |
16.07.2024 | 71,93 |
15.07.2024 | 71,00 |
12.07.2024 | 70,99 |
11.07.2024 | 70,59 |
10.07.2024 | 70,47 |
09.07.2024 | 70,24 |
08.07.2024 | 70,39 |
05.07.2024 | 70,29 |
03.07.2024 | 70,01 |
02.07.2024 | 69,82 |
01.07.2024 | 69,62 |
28.06.2024 | 69,96 |
27.06.2024 | 69,46 |
26.06.2024 | 69,63 |
25.06.2024 | 70,01 |
24.06.2024 | 69,70 |
21.06.2024 | 71,10 |
20.06.2024 | 70,00 |
19.06.2024 | 69,64 |
18.06.2024 | 69,36 |
17.06.2024 | 69,67 |
14.06.2024 | 69,66 |
13.06.2024 | 69,06 |
12.06.2024 | 69,14 |
11.06.2024 | 69,01 |
10.06.2024 | 68,69 |
07.06.2024 | 68,97 |
06.06.2024 | 69,85 |
05.06.2024 | 68,99 |
04.06.2024 | 68,98 |
03.06.2024 | 68,93 |
30.05.2024 | 69,47 |
29.05.2024 | 69,35 |
28.05.2024 | 69,26 |
27.05.2024 | 69,29 |
24.05.2024 | 69,39 |
23.05.2024 | 69,97 |
22.05.2024 | 71,69 |
21.05.2024 | 71,49 |
20.05.2024 | 72,36 |
17.05.2024 | 70,62 |
16.05.2024 | 70,52 |
15.05.2024 | 70,42 |
14.05.2024 | 69,93 |
13.05.2024 | 69,74 |
10.05.2024 | 70,72 |
09.05.2024 | 69,19 |
08.05.2024 | 69,07 |
07.05.2024 | 69,13 |
03.05.2024 | 68,85 |
02.05.2024 | 69,11 |
01.05.2024 | 68,94 |
30.04.2024 | 69,42 |
29.04.2024 | 70,15 |
26.04.2024 | 70,50 |
25.04.2024 | 69,76 |
24.04.2024 | 69,55 |
23.04.2024 | 69,22 |
22.04.2024 | 71,40 |
19.04.2024 | 71,89 |
18.04.2024 | 71,66 |
17.04.2024 | 72,36 |
16.04.2024 | 71,57 |
15.04.2024 | 70,82 |
12.04.2024 | 72,29 |
11.04.2024 | 69,87 |
10.04.2024 | 69,50 |
09.04.2024 | 69,98 |
08.04.2024 | 69,41 |
05.04.2024 | 67,90 |
04.04.2024 | 67,91 |
03.04.2024 | 67,70 |
02.04.2024 | 67,71 |
28.03.2024 | 65,65 |
27.03.2024 | 65,14 |
26.03.2024 | 64,98 |
25.03.2024 | 64,37 |
22.03.2024 | 64,33 |
21.03.2024 | 65,13 |
20.03.2024 | 63,86 |
19.03.2024 | 63,83 |
18.03.2024 | 63,62 |
15.03.2024 | 64,09 |
14.03.2024 | 63,83 |
13.03.2024 | 63,52 |
12.03.2024 | 64,07 |
11.03.2024 | 64,08 |
08.03.2024 | 63,78 |
07.03.2024 | 63,65 |
06.03.2024 | 62,93 |
05.03.2024 | 63,02 |
04.03.2024 | 61,76 |
01.03.2024 | 60,96 |
29.02.2024 | 60,36 |
28.02.2024 | 60,24 |
27.02.2024 | 60,29 |
26.02.2024 | 60,31 |
23.02.2024 | 59,91 |
22.02.2024 | 60,21 |
21.02.2024 | 60,38 |
20.02.2024 | 60,35 |
19.02.2024 | 60,31 |
16.02.2024 | 59,87 |
15.02.2024 | 59,75 |
14.02.2024 | 59,78 |
13.02.2024 | 60,40 |
12.02.2024 | 60,33 |
09.02.2024 | 60,66 |
08.02.2024 | 60,89 |
07.02.2024 | 60,67 |
06.02.2024 | 60,65 |
05.02.2024 | 60,55 |
02.02.2024 | 60,70 |
01.02.2024 | 60,57 |
31.01.2024 | 60,46 |
30.01.2024 | 60,37 |
29.01.2024 | 60,23 |
26.01.2024 | 59,79 |
25.01.2024 | 59,59 |
24.01.2024 | 59,92 |
23.01.2024 | 59,98 |
22.01.2024 | 59,74 |
19.01.2024 | 59,95 |
18.01.2024 | 59,48 |
17.01.2024 | 59,95 |
16.01.2024 | 60,24 |
15.01.2024 | 60,28 |
12.12.2023 | 59,95 |
11.01.2024 | 59,47 |
10.01.2024 | 59,82 |
09.01.2024 | 59,90 |
08.01.2024 | 59,57 |
05.01.2024 | 60,00 |
04.01.2024 | 60,15 |
03.01.2024 | 60,49 |
02.01.2024 | 60,89 |
29.12.2023 | 60,00 |
28.12.2023 | 60,11 |
27.12.2023 | 59,88 |
22.12.2023 | 59,98 |
21.12.2023 | 59,56 |
20.12.2023 | 59,86 |
19.12.2023 | 59,38 |
18.12.2023 | 59,53 |
15.12.2023 | 60,05 |
14.12.2023 | 59,87 |
13.12.2023 | 59,08 |
12.12.2023 | 59,16 |
11.12.2023 | 59,52 |
08.12.2023 | 60,55 |
07.12.2023 | 60,70 |
06.12.2023 | 60,30 |
05.12.2023 | 60,16 |
04.12.2023 | 61,14 |
01.12.2023 | 60,43 |
30.11.2023 | 59,96 |
29.11.2023 | 59,64 |
28.11.2023 | 59,14 |
27.11.2023 | 59,07 |
24.11.2023 | 58,76 |
23.11.2023 | 58,76 |
22.11.2023 | 58,95 |
21.11.2023 | 58,39 |
20.11.2023 | 58,12 |
17.11.2023 | 58,96 |
16.11.2023 | 58,31 |
15.11.2023 | 58,40 |
14.11.2023 | 58,37 |
13.11.2023 | 58,37 |
10.11.2023 | 58,79 |
09.11.2023 | 58,55 |
08.11.2023 | 59,07 |
07.11.2023 | 59,24 |
06.11.2023 | 59,47 |
03.11.2023 | 59,70 |
02.11.2023 | 59,91 |
01.11.2023 | 60,48 |
31.10.2023 | 60,45 |
30.10.2023 | 60,50 |
27.10.2023 | 60,65 |
26.10.2023 | 60,76 |
25.10.2023 | 59,91 |
24.10.2023 | 59,47 |
23.10.2023 | 60,07 |
20.10.2023 | 60,23 |
19.10.2023 | 59,34 |
18.10.2023 | 59,18 |
17.10.2023 | 58,48 |
16.10.2023 | 58,42 |
13.10.2023 | 57,64 |
12.10.2023 | 56,95 |
11.10.2023 | 56,70 |
10.10.2023 | 56,54 |
09.10.2023 | 56,57 |
06.10.2023 | 55,44 |
05.10.2023 | 55,69 |
04.10.2023 | 55,84 |
03.10.2023 | 56,12 |
02.10.2023 | 55,92 |
29.09.2023 | 56,80 |
28.09.2023 | 57,16 |
27.09.2023 | 57,82 |
26.09.2023 | 58,00 |
25.09.2023 | 58,15 |
22.09.2023 | 58,20 |
21.09.2023 | 58,15 |
20.09.2023 | 57,98 |
19.09.2023 | 58,10 |
18.09.2023 | 58,08 |
15.09.2023 | 57,90 |
14.09.2023 | 57,12 |
13.09.2023 | 57,26 |
12.09.2023 | 57,56 |
11.09.2023 | 57,78 |
08.09.2023 | 57,86 |
07.09.2023 | 57,66 |
06.09.2023 | 57,57 |
05.09.2023 | 57,86 |
04.09.2023 | 57,81 |
01.09.2023 | 57,69 |
31.08.2023 | 57,52 |
30.08.2023 | 57,28 |
29.08.2023 | 57,24 |
25.08.2023 | 57,07 |
24.08.2023 | 56,95 |
23.08.2023 | 56,64 |
22.08.2023 | 56,16 |
21.08.2023 | 55,71 |
18.08.2023 | 55,99 |
17.08.2023 | 55,89 |
16.08.2023 | 56,17 |
15.08.2023 | 56,02 |
14.08.2023 | 56,23 |
11.08.2023 | 56,07 |
10.08.2023 | 56,04 |
09.08.2023 | 56,51 |
08.08.2023 | 56,85 |
07.08.2023 | 56,69 |
04.08.2023 | 56,84 |
03.08.2023 | 56,95 |
02.08.2023 | 57,10 |
01.08.2023 | 57,32 |
31.07.2023 | 57,01 |
28.07.2023 | 56,95 |
27.07.2023 | 57,03 |
26.07.2023 | 57,31 |
25.07.2023 | 57,12 |
24.07.2023 | 56,87 |
21.07.2023 | 56,78 |
20.07.2023 | 56,85 |
19.07.2023 | 56,71 |
18.07.2023 | 56,04 |
17.07.2023 | 55,95 |
14.07.2023 | 56,04 |
13.07.2023 | 56,38 |
12.07.2023 | 57,01 |
11.07.2023 | 56,67 |
10.07.2023 | 56,50 |
07.07.2023 | 56,55 |
06.07.2023 | 56,63 |
05.07.2023 | 56,98 |
04.07.2023 | 56,93 |
03.07.2023 | 56,45 |
30.06.2023 | 56,39 |
29.06.2023 | 55,96 |
28.06.2023 | 56,12 |
27.06.2023 | 56,51 |
26.06.2023 | 56,85 |
23.06.2023 | 56,74 |
22.06.2023 | 56,40 |
21.06.2023 | 56,96 |
20.06.2023 | 57,48 |
19.06.2023 | 57,53 |
16.06.2023 | 57,61 |
15.06.2023 | 57,50 |
14.06.2023 | 58,09 |
13.06.2023 | 58,50 |
12.06.2023 | 58,67 |
09.06.2023 | 58,58 |
08.06.2023 | 58,31 |
07.06.2023 | 58,90 |
06.06.2023 | 59,07 |
05.06.2023 | 58,42 |
02.06.2023 | 59,19 |
01.06.2023 | 58,82 |
31.05.2023 | 58,97 |
30.05.2023 | 58,35 |
26.05.2023 | 58,42 |
24.05.2023 | 58,96 |
23.05.2023 | 58,48 |
22.05.2023 | 58,86 |
19.05.2023 | 58,47 |
18.05.2023 | 58,77 |
17.05.2023 | 58,97 |
16.05.2023 | 59,36 |
15.05.2023 | 59,57 |
12.05.2023 | 59,23 |
11.05.2023 | 59,58 |
10.05.2023 | 59,59 |
09.05.2023 | 59,40 |
05.05.2023 | 50,54 |
04.05.2023 | 59,11 |
03.05.2023 | 58,73 |
02.05.2023 | 58,08 |
28.04.2023 | 58,08 |
27.04.2023 | 58,21 |
26.04.2023 | 58,19 |
25.04.2023 | 58,08 |
24.04.2023 | 58,04 |
21.04.2023 | 58,15 |
20.04.2023 | 58,52 |
19.04.2023 | 58,12 |
18.04.2023 | 58,61 |
17.04.2023 | 58,86 |
14.04.2023 | 59,21 |
13.04.2023 | 59,19 |
12.04.2023 | 59,13 |
11.04.2023 | 59,00 |
06.04.2023 | 59,42 |
05.04.2023 | 59,42 |
04.04.2023 | 58,47 |
03.04.2023 | 58,04 |
31.03.2023 | 58,54 |
30.03.2023 | 58,13 |
29.03.2023 | 58,22 |
28.03.2023 | 57,87 |
27.03.2023 | 58,50 |
24.03.2023 | 59,70 |
23.03.2023 | 58,46 |
22.03.2023 | 57,91 |
21.03.2023 | 58,63 |
20.03.2023 | 59,53 |
17.03.2023 | 58,41 |
16.03.2023 | 58,29 |
15.03.2023 | 58,04 |
14.03.2023 | 56,93 |
13.03.2023 | 56,58 |
10.03.2023 | 55,68 |
09.03.2023 | 55,33 |
08.03.2023 | 55,27 |
07.03.2023 | 55,54 |
06.03.2023 | 55,94 |
03.03.2023 | 55,91 |
02.03.2023 | 55,52 |
01.03.2023 | 55,15 |
28.02.2023 | 54,81 |
27.02.2023 | 55,08 |
24.02.2023 | 55,50 |
23.02.2023 | 55,33 |
22.02.2023 | 55,36 |
21.02.2023 | 55,28 |
20.02.2023 | 55,56 |
17.02.2023 | 55,22 |
16.02.2023 | 55,23 |
15.02.2023 | 55,16 |
14.02.2023 | 55,60 |
13.02.2023 | 55,88 |
10.02.2023 | 56,10 |
09.02.2023 | 56,19 |
08.02.2023 | 56,33 |
07.02.2023 | 56,27 |
06.02.2023 | 55,90 |
03.02.2023 | 56,16 |
02.02.2023 | 57,22 |
01.02.2023 | 56,84 |
31.01.2023 | 56,57 |
30.01.2023 | 56,81 |
27.01.2023 | 57,05 |
26.01.2023 | 57,15 |
25.01.2023 | 56,93 |
24.01.2023 | 57,33 |
23.01.2023 | 57,00 |
20.01.2023 | 57,33 |
19.01.2023 | 56,74 |
18.01.2023 | 56,77 |
17.01.2023 | 56,42 |
16.01.2023 | 56,92 |
16.01.2023 | 56,92 |
13.01.2023 | 56,62 |
12.01.2023 | 56,25 |
11.01.2023 | 56,40 |
10.01.2023 | 56,24 |
06.01.2022 | 56,21 |
05.01.2022 | 56,11 |
04.01.2022 | 56,30 |
03.01.2022 | 55,99 |
30.12.2022 | 54,59 |
29.12.2022 | 54,49 |
28.12.2022 | 54,43 |
27.12.2022 | 54,43 |
23.12.2022 | 54,41 |
22.12.2022 | 54,87 |
21.12.2022 | 54,85 |
20.12.2022 | 54,73 |
19.12.2022 | 54,46 |
16.12.2022 | 53,74 |
15.12.2022 | 53,74 |
14.12.2022 | 54,61 |
13.12.2022 | 54,41 |
12.12.2022 | 54,54 |
09.12.2022 | 54,62 |
08.12.2022 | 54,49 |
07.12.2022 | 54,07 |
06.12.2022 | 54,17 |
05.12.2022 | 54,46 |
02.12.2022 | 54,94 |
01.12.2022 | 54,78 |
30.11.2022 | 54,55 |
29.11.2022 | 54,39 |
28.11.2022 | 54,11 |
25.11.2022 | 54,32 |
24.11.2022 | 54,21 |
23.11.2022 | 54,06 |
22.11.2022 | 54,68 |
21.11.2022 | 54,62 |
18.11.2022 | 54,76 |
17.11.2022 | 54,95 |
16.11.2022 | 55,03 |
15.11.2022 | 54,83 |
14.11.2022 | 54,73 |
11.11.2022 | 55,03 |
10.11.2022 | 55,41 |
09.11.2022 | 54,55 |
08.11.2022 | 53,75 |
07.11.2022 | 54,09 |
07.11.2022 | 54,09 |
04.11.2022 | 53,84 |
03.11.2022 | 53,48 |
02.11.2022 | 53,77 |
31.10.2022 | 53,18 |
28.10.2022 | 53,26 |
27.10.2022 | 53,22 |
26.10.2022 | 53,61 |
25.10.2022 | 53,53 |
24.10.2022 | 53,83 |
21.10.2022 | 53,59 |
20.10.2022 | 53,51 |
19.10.2022 | 53,93 |
18.10.2022 | 54,04 |
17.10.2022 | 54,73 |
14.10.2022 | 54,76 |
13.10.2022 | 55,32 |
12.10.2022 | 55,38 |
11.10.2022 | 55,03 |
10.10.2022 | 55,70 |
07.10.2022 | 56,21 |
06.10.2022 | 55,92 |
05.10.2022 | 55,58 |
04.10.2022 | 55,56 |
03.10.2022 | 54,69 |
30.09.2022 | 55,18 |
29.09.2022 | 54,44 |
28.09.2022 | 54,38 |
27.09.2022 | 54,44 |
26.09.2022 | 54,94 |
23.09.2022 | 54,76 |
22.09.2022 | 54,47 |
21.09.2022 | 54,37 |
20.09.2022 | 53,69 |
19.09.2022 | 53,60 |
16.09.2022 | 53,67 |
15.09.2022 | 54,38 |
14.09.2022 | 54,82 |
13.09.2022 | 54,56 |
12.09.2022 | 54,72 |
09.09.2022 | 55,31 |
08.09.2022 | 55,19 |
07.09.2022 | 55,48 |
06.09.2022 | 55,48 |
05.09.2022 | 55,51 |
02.09.2022 | 54,93 |
01.09.2022 | 54,83 |
31.08.2022 | 55,05 |
30.08.2022 | 55,61 |
26.08.2022 | 56,35 |
25.08.2022 | 56,80 |
24.08.2022 | 56,73 |
23.08.2022 | 56,34 |
22.08.2022 | 55,71 |
19.08.2022 | 56,08 |
18.08.2022 | 55,78 |
17.08.2022 | 56,09 |
16.08.2022 | 56,39 |
15.08.2022 | 56,18 |
12.08.2022 | 55,93 |
11.08.2022 | 55,74 |
10.08.2022 | 56,22 |
09.08.2022 | 56,32 |
08.08.2022 | 55,97 |
05.08.2022 | 56,15 |
04.08.2022 | 56,17 |
03.08.2022 | 55,75 |
02.08.2022 | 55,76 |
01.08.2022 | 55,53 |
29.07.2022 | 55,39 |
28.07.2022 | 55,50 |
27.07.2022 | 54,60 |
26.07.2022 | 54,58 |
25.07.2022 | 54,43 |
22.07.2022 | 54,50 |
21.07.2022 | 53,20 |
20.07.2022 | 54,03 |
19.07.2022 | 53,71 |
18.07.2022 | 54,64 |
15.07.2022 | 54,44 |
14.07.2022 | 55,15 |
13.07.2022 | 55,22 |
12.07.2022 | 55,54 |
11.07.2022 | 55,36 |
08.07.2022 | 55,01 |
07.07.2022 | 55,01 |
06.07.2022 | 55,74 |
05.07.2022 | 56,35 |
04.07.2022 | 55,58 |
01.07.2022 | 55,33 |
30.06.2022 | 56,11 |
29.06.2022 | 55,35 |
28.06.2022 | 55,58 |
27.06.2022 | 55,92 |
24.06.2022 | 55,83 |
23.06.2022 | 56,06 |
22.06.2022 | 55,88 |
21.06.2022 | 55,97 |
20.06.2022 | 56,24 |
17.06.2022 | 56,71 |
16.06.2022 | 56,69 |
15.06.2022 | 56,05 |
14.06.2022 | 56,12 |
13.06.2022 | 57,12 |
10.06.2022 | 56,05 |
09.06.2022 | 55,42 |
08.06.2022 | 55,35 |
07.06.2022 | 55,69 |
06.06.2022 | 55,47 |
01.06.2022 | 54,93 |
31.05.2022 | 55,65 |
30.05.2022 | 55,46 |
27.05.2022 | 55,82 |
25.05.2022 | 56,08 |
24.05.2022 | 55,77 |
23.05.2022 | 56,25 |
20.05.2022 | 56,17 |
19.05.2022 | 55,80 |
18.05.2022 | 55,62 |
17.05.2022 | 55,76 |
16.05.2022 | 55,72 |
13.05.2022 | 56,48 |
12.05.2022 | 57,22 |
11.05.2022 | 56,44 |
10.05.2022 | 56,73 |
09.05.2022 | 56,86 |
06.05.2022 | 57,36 |
05.05.2022 | 57,76 |
04.05.2022 | 57,06 |
03.05.2022 | 56,68 |
02.05.2022 | 58,55 |
29.04.2022 | 58,40 |
28.04.2022 | 57,92 |
27.04.2022 | 57,60 |
26.04.2022 | 57,34 |
25.04.2022 | 57,39 |
22.04.2022 | 57,70 |
21.04.2022 | 57,51 |
20.04.2022 | 57,82 |
19.04.2022 | 58,85 |
14.04.2022 | 58,29 |
13.04.2022 | 58,62 |
12.04.2022 | 57,76 |
11.04.2022 | 57,71 |
08.04.2022 | 57,16 |
07.04.2022 | 56,75 |
06.04.2022 | 56,79 |
05.04.2022 | 56,75 |
04.04.2022 | 56,33 |
01.04.2022 | 56,25 |
31.03.2022 | 55,72 |
30.03.2022 | 55,36 |
29.03.2022 | 55,44 |
28.03.2022 | 56,52 |
25.03.2022 | 57,17 |
24.03.2022 | 56,97 |
23.03.2022 | 56,54 |
22.03.2022 | 56,30 |
21.03.2022 | 56,09 |
18.03.2022 | 56,39 |
17.03.2022 | 56,51 |
16.03.2022 | 56,13 |
15.03.2022 | 56,42 |
14.03.2022 | 57,56 |
11.03.2022 | 58,27 |
10.03.2022 | 57,86 |
09.03.2022 | 59,04 |
08.03.2022 | 59,18 |
07.03.2022 | 59,03 |
04.03.2022 | 57,13 |
03.03.2022 | 56,18 |
02.03.2022 | 55,71 |
01.03.2022 | 55,32 |
28.02.2022 | 54,65 |
25.02.2022 | 54,79 |
24.02.2022 | 56,65 |
23.02.2022 | 53,76 |
22.02.2022 | 53,67 |
21.02.2022 | 53,76 |
18.02.2022 | 53,41 |
17.02.2022 | 53,31 |
16.02.2022 | 52,45 |
15.02.2022 | 52,59 |
14.02.2022 | 52,67 |
11.02.2022 | 51,48 |
10.02.2022 | 51,51 |
09.02.2022 | 51,39 |
08.02.2022 | 51,28 |
07.02.2022 | 50,84 |
04.02.2022 | 50,88 |
03.02.2022 | 51,36 |
02.02.2022 | 51,16 |
01.02.2022 | 51,58 |
31.01.2022 | 51,60 |
28.01.2022 | 51,72 |
27.01.2022 | 52,32 |
26.01.2022 | 52,60 |
25.01.2022 | 52,38 |
24.01.2022 | 52,31 |
21.01.2022 | 52,01 |
20.01.2022 | 52,08 |
19.01.2022 | 51,55 |
18.01.2022 | 51,15 |
17.01.2022 | 51,33 |
14.01.2022 | 51,19 |
13.01.2022 | 51,13 |
12.01.2022 | 51,40 |
11.01.2022 | 51,22 |
10.01.2022 | 51,16 |
07.01.2022 | 51,00 |
06.01.2022 | 51,28 |
05.01.2022 | 51,71 |
04.01.2022 | 51,59 |
31.12.2021 | 51,66 |
30.12.2021 | 51,01 |
29.12.2021 | 51,12 |
24.12.2021 | 50,73 |
23.12.2021 | 51,35 |
22.12.2021 | 50,91 |
21.12.2021 | 51,11 |
20.12.2021 | 51,27 |
17.12.2021 | 51,29 |
16.12.2021 | 50,67 |
15.12.2021 | 50,52 |
14.12.2021 | 50,66 |
13.12.2021 | 50,87 |
10.12.2021 | 50,51 |
09.12.2021 | 50,70 |
08.12.2021 | 50,96 |
07.12.2021 | 50,85 |
06.12.2021 | 50,72 |
03.12.2021 | 50,48 |
02.12.2021 | 50,33 |
01.12.2021 | 50,77 |
30.11.2021 | 50,90 |
29.11.2021 | 51,16 |
26.11.2021 | 51,54 |
25.11.2021 | 51,32 |
24.11.2021 | 51,37 |
23.11.2021 | 51,40 |
22.11.2021 | 52,50 |
19.11.2021 | 53,17 |
18.11.2021 | 52,75 |
17.11.2021 | 52,79 |
16.11.2021 | 52,98 |
15.11.2021 | 52,37 |
12.11.2021 | 51,96 |
11.11.2021 | 52,15 |
10.11.2021 | 50,77 |
09.11.2021 | 50,69 |
08.11.2021 | 50,49 |
29.10.2021 | 49,59 |
28.10.2021 | 49,86 |
27.10.2021 | 49,42 |
26.10.2021 | 49,87 |
25.10.2021 | 49,83 |
22.10.2021 | 49,54 |
21.10.2021 | 49,31 |
20.10.2021 | 49,18 |
19.10.2021 | 49,08 |
18.10.2021 | 48,87 |
15.10.2021 | 49,36 |
14.10.2021 | 49,79 |
13.10.2021 | 49,14 |
12.10.2021 | 48,94 |
11.10.2021 | 48,70 |
08.10.2021 | 48,87 |
07.10.2021 | 48,89 |
06.10.2021 | 48,71 |
05.10.2021 | 48,73 |
04.10.2021 | 48,42 |
01.10.2021 | 48,67 |
30.09.2021 | 48,07 |
29.09.2021 | 48,06 |
28.09.2021 | 47,86 |
27.09.2021 | 48,10 |
24.09.2021 | 48,17 |
23.09.2021 | 48,60 |
