Rundum-Schutz
Im Rahmen unserer Rentenversicherungen stehen Ihnen je nach Produkt die unterschiedlichsten Anlagemöglichkeiten für Ihren Sparbeitrag zur Verfügung. Sie können z. B. ganz oder teilweise in physisches Gold investieren und die Anlageentscheidung auch wieder wechseln.
Den aktuellen Rückgabepreis unseres Partners für die Goldanlage, der Firma Heraeus*, finden Sie in den untenstehenden Tabellen.
* Die dahinterliegende Rechtsform ist die Heraeus Metals Germany GmbH & Co. KG.
| Datum | Rückgabepreis in € je Gramm |
|---|---|
| 31.07.2026 | 113,43 |
| 30.07.2026 | 113,79 |
| 29.07.2026 | 113,89 |
| 28.07.2026 | 114,20 |
| 27.07.2026 | 115,51 |
| 24.07.2026 | 114,52 |
| 23.07.2026 | 115,41 |
| 22.07.2026 | 116,09 |
| 21.07.2026 | 114,40 |
| 20.07.2026 | 112,94 |
| 17.07.2026 | 112,46 |
| 16.07.2026 | 113,00 |
| 15.07.2026 | 113,46 |
| 14.07.2026 | 113,19 |
| 13.07.2026 | 114,53 |
| 10.07.2026 | 115,38 |
| 09.07.2026 | 115,52 |
| 08.07.2026 | 114,40 |
| 07.07.2026 | 115,97 |
| 06.07.2026 | 116,53 |
| 03.07.2026 | 117,14 |
| 02.07.2026 | 114,60 |
| 01.07.2026 | 112,34 |
| 30.06.2026 | 113,35 |
| 29.06.2026 | 113,92 |
| 26.06.2026 | 114,18 |
| 25.06.2026 | 113,29 |
| 24.06.2026 | 115,37 |
| 23.06.2026 | 116,13 |
| 22.06.2026 | 118,17 |
| 19.06.2026 | 116,82 |
| 18.06.2026 | 119,69 |
| 17.06.2026 | 120,15 |
| 16.06.2026 | 120,39 |
| 15.06.2026 | 120,12 |
| 12.06.2026 | 117,33 |
| 11.06.2026 | 113,68 |
| 10.06.2026 | 116,11 |
| 09.06.2026 | 120,20 |
| 08.06.2026 | 119,27 |
| 05.06.2026 | 123,26 |
| 04.06.2026 | 123,29 |
| 03.06.2026 | 122,91 |
| 02.06.2026 | 124,84 |
| 01.06.2026 | 123,95 |
| 29.05.2026 | 124,92 |
| 28.05.2026 | 121,50 |
| 27.05.2026 | 123,98 |
| 26.05.2026 | 124,82 |
| 22.05.2026 | 125,18 |
| 21.05.2026 | 125,77 |
| 20.05.2026 | 124,00 |
| 19.05.2026 | 125,67 |
| 18.05.2026 | 125,42 |
| 15.05.2026 | 125,86 |
| 14.05.2026 | 128,86 |
| 13.05.2026 | 128,65 |
| 12.05.2026 | 128,63 |
| 11.05.2026 | 127,10 |
| 08.05.2026 | 128,71 |
| 07.05.2026 | 129,34 |
| 06.05.2026 | 128,37 |
| 05.05.2026 | 125,26 |
| 01.05.2026 | 124,98 |
| 30.04.2026 | 127,06 |
| 29.04.2026 | 125,44 |
| 28.04.2026 | 126,88 |
| 27.04.2026 | 128,75 |
| 24.04.2026 | 128,43 |
| 23.04.2026 | 129,27 |
| 22.04.2026 | 130,33 |
| 21.04.2026 | 130,68 |
| 20.04.2026 | 130,71 |
| 17.04.2026 | 130,74 |
| 16.04.2026 | 131,31 |
| 15.04.2026 | 130,92 |
| 14.04.2026 | 130,03 |
| 13.04.2026 | 129,80 |
| 10.04.2026 | 130,32 |
| 09.04.2026 | 130,09 |
| 08.04.2026 | 131,84 |
| 07.04.2026 | 130,24 |
| 02.04.2026 | 129,11 |
| 01.04.2026 | 130,71 |
| 31.03.2026 | 127,43 |
| 30.03.2026 | 126,73 |
| 27.03.2026 | 123,67 |
| 26.03.2026 | 123,83 |
| 25.03.2026 | 126,35 |
| 24.03.2026 | 122,65 |
| 23.03.2026 | 118,07 |
| 20.03.2026 | 129,30 |
| 19.03.2026 | 131,06 |
| 18.03.2026 | 139,23 |
| 17.03.2026 | 139,63 |
| 16.03.2026 | 139,75 |
| 13.03.2026 | 142,37 |
| 12.03.2026 | 144,36 |
| 11.03.2026 | 143,89 |
| 10.03.2026 | 142,96 |
| 09.03.2026 | 141,77 |
| 06.03.2026 | 141,54 |
| 05.03.2026 | 142,58 |
| 04.03.2026 | 143,32 |
| 03.03.2026 | 145,83 |
| 02.03.2026 | 148,07 |
| 27.02.2026 | 140,95 |
| 26.02.2026 | 140,88 |
| 25.02.2026 | 141,07 |
| 24.02.2026 | 141,02 |
| 23.02.2026 | 140,47 |
| 20.02.2026 | 137,50 |
| 19.02.2026 | 136,35 |
| 18.02.2026 | 133,51 |
| 17.02.2026 | 133,79 |
| 16.02.2026 | 135,76 |
| 13.02.2026 | 134,68 |
| 12.02.2026 | 137,11 |
| 11.02.2026 | 136,98 |
| 10.02.2026 | 136,46 |
| 09.02.2026 | 135,08 |
| 06.02.2026 | 132,77 |
| 05.02.2026 | 132,39 |
| 04.02.2026 | 137,38 |
| 03.02.2026 | 134,20 |
| 02.02.2026 | 127,16 |
| 29.01.2026 | 147,88 |
| 28.01.2026 | 141,65 |
| 27.01.2026 | 137,12 |
| 26.01.2026 | 138,29 |
| 23.01.2026 | 134,88 |
| 22.01.2026 | 132,55 |
| 21.01.2026 | 133,18 |
| 20.01.2026 | 129,51 |
| 19.01.2026 | 129,01 |
| 16.01.2026 | 127,48 |
| 15.01.2026 | 127,57 |
| 14.01.2026 | 127,76 |
| 13.01.2026 | 126,42 |
| 12.01.2026 | 126,27 |
| 09.01.2026 | 123,49 |
| 08.01.2026 | 122,07 |
| 07.01.2026 | 122,68 |
| 06.01.2026 | 122,36 |
| 05.01.2026 | 122,23 |
| 02.01.2026 | 120,31 |
| 31.12.2025 | 117,81 |
| 30.12.2025 | 119,98 |
| 29.12.2025 | 121,86 |
| 24.12.2025 | 122,24 |
| 23.12.2025 | 122,22 |
| 22.12.2025 | 120,63 |
| 19.12.2025 | 118,82 |
| 18.12.2025 | 118,61 |
| 17.12.2025 | 118,31 |
| 16.12.2025 | 116,74 |
| 15.12.2025 | 118,65 |
| 12.12.2025 | 118,44 |
| 11.12.2025 | 115,63 |
| 10.12.2025 | 115,77 |
| 09.12.2025 | 116,16 |
| 08.12.2025 | 115,99 |
| 05.12.2025 | 116,56 |
| 04.12.2025 | 116,37 |
| 03.12.2025 | 115,80 |
| 02.12.2025 | 115,83 |
| 01.12.2025 | 117,41 |
| 28.11.2025 | 115,62 |
| 27.11.2025 | 115,30 |
| 26.11.2025 | 115,46 |
| 25.11.2025 | 115,03 |
| 24.11.2025 | 113,27 |
| 21.11.2025 | 112,55 |
| 20.11.2025 | 113,47 |
| 19.11.2025 | 114,14 |
| 18.11.2025 | 112,07 |
| 17.11.2025 | 113,19 |
| 14.11.2025 | 114,83 |
| 13.11.2025 | 117,13 |
| 12.11.2025 | 114,44 |
| 11.11.2025 | 114,96 |
| 10.11.2025 | 113,32 |
| 07.11.2025 | 111,47 |
| 06.11.2025 | 111,64 |
| 05.11.2025 | 110,93 |
| 04.11.2025 | 111,74 |
| 03.11.2025 | 111,50 |
| 31.10.2025 | 111,66 |
| 30.10.2025 | 110,92 |
| 29.10.2025 | 111,22 |
| 28.10.2025 | 108,02 |
| 27.10.2025 | 111,30 |
| 24.10.2025 | 112,68 |
| 23.10.2025 | 114,46 |
| 22.10.2025 | 113,28 |
| 21.10.2025 | 118,37 |
| 20.10.2025 | 117,31 |
| 17.10.2025 | 119,36 |
| 16.10.2025 | 116,57 |
| 15.10.2025 | 115,97 |
| 14.10.2025 | 115,33 |
| 13.10.2025 | 113,16 |
| 10.10.2025 | 111,17 |
| 09.10.2025 | 111,87 |
| 08.10.2025 | 111,58 |
| 07.10.2025 | 109,23 |
| 06.10.2025 | 108,54 |
| 03.10.2025 | 105,78 |
| 02.10.2025 | 106,08 |
| 01.10.2025 | 106,47 |
| 30.09.2025 | 104,21 |
| 29.09.2025 | 104,50 |
| 26.09.2025 | 103,29 |
| 25.09.2025 | 102,76 |
| 24.09.2025 | 103,10 |
| 23.09.2025 | 103,29 |
| 22.09.2025 | 101,59 |
| 19.09.2025 | 100,20 |
| 18.09.2025 | 99,85 |
| 17.09.2025 | 99,65 |
| 16.09.2025 | 100,55 |
| 15.09.2025 | 99,44 |
| 12.09.2025 | 99,99 |
| 11.09.2025 | 99,55 |
| 10.09.2025 | 100,16 |
| 09.09.2025 | 100,06 |
| 08.09.2025 | 98,96 |
| 05.09.2025 | 97,62 |
| 04.09.2025 | 97,74 |
| 03.09.2025 | 97,60 |
| 02.09..2025 | 96,00 |
| 01.09.2025 | 95,19 |
| 29.08.2025 | 93,93 |
| 28.08.2025 | 93,63 |
| 27.09.2025 | 93,83 |
| 26.09.2025 | 93,03 |
| 22.08.2025 | 92,21 |
| 21.08.2025 | 92,23 |
| 20.08.2025 | 91,88 |
| 19.08.2025 | 91,83 |
| 18.08.2025 | 92,21 |
| 15.08.2025 | 92,01 |
| 14.08.2025 | 92,35 |
| 13.08.2025 | 92,24 |
| 12.08.2025 | 92,75 |
| 11.08.2025 | 92,85 |
| 08.08.2025 | 93,81 |
| 07.08.2025 | 93,21 |
| 06.08.2025 | 93,17 |
| 05.08.2025 | 93,72 |
| 04.08.2025 | 93,36 |
| 01.08.2025 | 92,88 |
| 31.07.2025 | 92,86 |
| 30.07.2025 | 92,90 |
| 29.07.2025 | 92,64 |
| 28.07.2025 | 92,08 |
| 25.07.2025 | 91,80 |
| 24.07.2025 | 91,94 |
| 23.07.2025 | 94,04 |
| 22.07.2025 | 93,02 |
| 21.07.2025 | 92,65 |
| 18.07.2025 | 92,55 |
| 17.07.2025 | 92,49 |
| 16.07.2025 | 92,54 |
| 15.07.2025 | 92,56 |
| 14.07.2025 | 92,52 |
| 11.07.2025 | 91,77 |
| 10.07.2025 | 91,32 |
| 09.07.2025 | 90,41 |
| 08.07.2025 | 91,12 |
| 07.07.2025 | 90,62 |
| 04.07.2025 | 91,07 |
| 03.07.2025 | 90,94 |
| 02.07.2025 | 91,35 |
| 01.07.2025 | 90,97 |
| 30.06.2025 | 89,86 |
| 27.06.2025 | 90,20 |
| 26.06.2025 | 91,82 |
| 25.06.2025 | 92,09 |
| 24.06.2025 | 91,94 |
| 20.06.2025 | 93,63 |
| 19.06.2025 | 94,39 |
| 18.06.2025 | 94,47 |
| 17.06.2025 | 94,00 |
| 16.06.2025 | 94,94 |
| 13.06.2025 | 95,54 |
| 12.06.2025 | 93,22 |
| 11.06.2025 | 93,87 |
| 10.06.2025 | 93,61 |
| 09.06.2025 | 93,43 |
| 06.06.2025 | 94,50 |
| 05.06.2025 | 95,26 |
| 04.06.2025 | 95,01 |
| 03.06.2025 | 94,80 |
| 02.06.2025 | 94,21 |
| 30.05.2025 | 93,39 |
| 29.05.2025 | 93,54 |
| 28.05.2025 | 94,35 |
| 27.05.2025 | 93,34 |
| 26.05.2025 | 94,10 |
| 23.05.2025 | 94,52 |
| 22.05.2025 | 93,99 |
| 21.05.2025 | 94,00 |
| 20.05.2025 | 92,59 |
| 19.05.2025 | 92,39 |
| 16.05.2025 | 92,20 |
| 15.05.2025 | 91,18 |
| 14.05.2025 | 92,62 |
| 13.05.2025 | 94,21 |
| 12.05.2025 | 93,26 |
| 09.05.2025 | 94,98 |
| 08.05.2025 | 95,10 |
| 07.05.2025 | 95,56 |
| 06.05.2025 | 95,87 |
| 02.05.2025 | 92,47 |
| 01.05.2025 | 91,63 |
| 30.04.2025 | 92,84 |
| 29.04.2025 | 93,71 |
| 28.04.2025 | 92,85 |
| 25.04.2025 | 93,47 |
| 24.04.2025 | 94,18 |
| 23.04.2025 | 93,91 |
| 22.04.2025 | 96,70 |
| 17.04.2025 | 94,11 |
| 16.04.2025 | 93,50 |
| 15.04.2025 | 91,63 |
| 14.04.2025 | 90,98 |
| 11.04.2025 | 91,19 |
| 10.04.2025 | 90,21 |
| 09.04.2025 | 88,70 |
| 08.04.2025 | 88,28 |
| 07.04.2025 | 88,68 |
| 04.04.2025 | 89,85 |
| 03.04.2025 | 90,70 |
| 02.04.2025 | 93,06 |
| 01.04.2025 | 93,38 |
| 31.03.2025 | 92,71 |
| 28.03.2025 | 91,51 |
| 27.03.2025 | 90,96 |
| 26.03.2025 | 90,10 |
| 25.03.2025 | 89,73 |
| 24.03.2025 | 89,97 |
| 21.03.2025 | 89,98 |
| 20.03.2025 | 89,81 |
| 19.03.2025 | 89,49 |
| 18.03.2025 | 89,03 |
| 17.03.2025 | 88,36 |
| 14.03.2025 | 88,54 |
| 13.03.2025 | 87,37 |
| 12.03.2025 | 86,11 |
| 11.03.2025 | 85,80 |
| 10.03.2025 | 86,05 |
| 07.03.2025 | 86,45 |
| 06.03.2025 | 86,38 |
| 05.03.2025 | 87,71 |
| 04.03.2025 | 88,70 |
| 03.03.2025 | 88,08 |
| 28.02.2025 | 88,39 |
| 27.02.2025 | 88,73 |
| 26.02.2025 | 89,42 |
| 25.02.2025 | 90,14 |
| 24.02.2025 | 90,30 |
| 21.02.2025 | 90,04 |
| 20.02.2025 | 90,97 |
| 19.02.2025 | 90,77 |
| 18.02.2025 | 89,45 |
| 17.02.2025 | 88,98 |
| 14.02.2025 | 90,21 |
| 13.02.2025 | 90,28 |
| 12.02.2025 | 89,36 |
| 11.02.2025 | 90,55 |
| 10.02.2025 | 90,26 |
| 14.02.2025 | 90,21 |
| 13.02.2025 | 90,28 |
| 12.02.2025 | 89,36 |
| 11.02.2025 | 90,55 |
| 10.02.2025 | 90,26 |
| 07.02.2025 | 88,82 |
| 06.02.2025 | 88,78 |
| 05.02.2025 | 88,67 |
| 04.02.2025 | 87,59 |
| 03.02.2025 | 87,59 |
| 31.01.2025 | 86,43 |
| 30.01.2025 | 85,86 |
| 29.01.2025 | 85,27 |
| 28.01.2025 | 84,66 |
| 27.01.2025 | 84,54 |
| 24.01.2025 | 85,06 |
| 23.01.2025 | 84,89 |
| 22.01.2025 | 85,01 |
| 21.01.2025 | 84,52 |
| 20.01.2025 | 84,36 |
| 17.01.2025 | 84,48 |
| 16.01.2025 | 84,75 |
| 15.01.2025 | 83,86 |
| 14.01.2025 | 83,65 |
| 13.01.2025 | 84,45 |
| 10.01.2025 | 83,59 |
| 09.01.2025 | 83,21 |
| 08.01.2025 | 82,91 |
| 07.01.2025 | 81,83 |
| 06.01.2025 | 81,26 |
| 03.01.2025 | 82,88 |
| 02.01.2025 | 82,42 |
| 31.12.2024 | 80,76 |
| 30.12.2024 | 80,31 |
| 27.12.2024 | 80,91 |
| 24.12.2024 | 80,88 |
| 23.12.2024 | 81,05 |
| 20.12.2024 | 80,65 |
| 19.12.2024 | 81,09 |
| 18.12.2024 | 81,17 |
| 17.12.2024 | 80,88 |
| 16.12.2024 | 81,54 |
| 13.12.2024 | 81,62 |
| 12.12.2024 | 83,16 |
| 11.12.2024 | 82,55 |
| 10.12.2024 | 81,53 |
| 09.12.2024 | 80,82 |
| 29.11.2024 | 81,08 |
| 28.11.2024 | 80,69 |
| 27.11.2024 | 80,87 |
| 26.11.2024 | 80,35 |
| 25.11.2024 | 81,84 |
| 22.11.2024 | 83,61 |
| 21.11.2024 | 81,54 |
| 20.11.2024 | 79,90 |
| 19.11.2024 | 80,17 |
| 18.11.2024 | 78,96 |
| 15.11.2024 | 78,02 |
| 14.11.2024 | 77,75 |
| 13.11.2024 | 78,93 |
| 12.11.2024 | 78,44 |
| 11.11.2024 | 80,60 |
| 08.11.2024 | 80,15 |
| 07.11.2024 | 79,58 |
| 06.11.2024 | 82,01 |
| 05.11.2024 | 80,81 |
| 04.11.2024 | 80,82 |
| 01.11.2024 | 81,13 |
| 31.10.2024 | 82,14 |
| 30.10.2024 | 82,76 |
| 29.10.2024 | 82,01 |
| 28.10.2024 | 81,17 |
| 25.10.2024 | 80,78 |
| 24.10.2024 | 81,60 |
| 23.10.2024 | 82,17 |
| 22.10.2024 | 81,24 |
| 21.10.2024 | 80,98 |
| 18.10.2024 | 80,36 |
| 17.10.2024 | 79,27 |
| 16.10.2024 | 79,08 |
| 15.10.2024 | 78,26 |
| 14.10.2024 | 78,34 |
| 11.10.2024 | 77,56 |
| 10.10.2024 | 76,97 |
| 09.10.2024 | 76,82 |
| 08.10.2024 | 77,58 |
| 07.10.2024 | 77,83 |
| 04.10.2024 | 77,45 |
| 03.10.2024 | 76,97 |
| 02.10.2024 | 77,07 |
| 01.10.2024 | 76,82 |
| 30.09.2024 | 76,09 |
| 27.09.2024 | 76,63 |
| 26.09.2024 | 76,92 |
| 25.09.2024 | 76,20 |
| 24.09.2024 | 75,93 |
| 23.09.2024 | 75,66 |
| 20.09.2024 | 75,98 |
| 19.09.2024 | 74,65 |
| 18.09.2024 | 74,23 |
| 17.09.2024 | 74,34 |
| 16.09.2024 | 74,77 |
| 13.09.2024 | 74,59 |
| 12.09.2024 | 73,46 |
| 11.09.2024 | 73,42 |
| 10.09.2024 | 72,94 |
| 09.09.2024 | 72,68 |
| 06.09.2024 | 72,87 |
| 05.09.2024 | 72,94 |
| 04.09.2024 | 72,00 |
| 03.09.2024 | 72,92 |
| 02.09.2024 | 72,73 |
| 30.08.2024 | 73,23 |
| 29.08.2024 | 72,93 |
| 28.08.2024 | 72,55 |
| 27.08.2004 | 72,31 |
| 23.08.2024 | 72,29 |
| 22.08.2024 | 72,33 |
| 21.08.2024 | 72,54 |
| 20.08.2024 | 73,15 |
| 19.08.2024 | 72,79 |
| 16.08.2024 | 72,02 |
| 15.08.2024 | 71,70 |
| 14.08.2024 | 72,10 |
| 13.08.2024 | 72,38 |
| 12.08.2024 | 71,86 |
| 09.08.2024 | 71,37 |
| 08.08.2024 | 70,48 |
| 07.08.2024 | 70,43 |
| 06.08.2024 | 71,10 |
| 05.08.2024 | 71,02 |
| 02.08.2024 | 73,07 |
| 01.08.2024 | 72,51 |
| 31.07.2024 | 71,85 |
| 30.07.2024 | 70,96 |
| 29.07.2024 | 71,09 |
| 26.07.2024 | 70,29 |
| 25.07.2024 | 70,29 |
| 24.07.2024 | 71,47 |
| 23.07.2024 | 71,20 |
| 22.07.2024 | 70,93 |
| 19.07.2024 | 71,30 |
| 18.07.2024 | 72,58 |
| 17.07.2024 | 72,63 |
| 16.07.2024 | 71,93 |
| 15.07.2024 | 71,00 |
| 12.07.2024 | 70,99 |
| 11.07.2024 | 70,59 |
| 10.07.2024 | 70,47 |
| 09.07.2024 | 70,24 |
| 08.07.2024 | 70,39 |
| 05.07.2024 | 70,29 |
| 03.07.2024 | 70,01 |
| 02.07.2024 | 69,82 |
| 01.07.2024 | 69,62 |
| 28.06.2024 | 69,96 |
| 27.06.2024 | 69,46 |
| 26.06.2024 | 69,63 |
| 25.06.2024 | 70,01 |
| 24.06.2024 | 69,70 |
| 21.06.2024 | 71,10 |
| 20.06.2024 | 70,00 |
| 19.06.2024 | 69,64 |
| 18.06.2024 | 69,36 |
| 17.06.2024 | 69,67 |
| 14.06.2024 | 69,66 |
| 13.06.2024 | 69,06 |
| 12.06.2024 | 69,14 |
| 11.06.2024 | 69,01 |
| 10.06.2024 | 68,69 |
| 07.06.2024 | 68,97 |
| 06.06.2024 | 69,85 |
| 05.06.2024 | 68,99 |
| 04.06.2024 | 68,98 |
| 03.06.2024 | 68,93 |
| 30.05.2024 | 69,47 |
| 29.05.2024 | 69,35 |
| 28.05.2024 | 69,26 |
| 27.05.2024 | 69,29 |
| 24.05.2024 | 69,39 |
| 23.05.2024 | 69,97 |
| 22.05.2024 | 71,69 |
| 21.05.2024 | 71,49 |
| 20.05.2024 | 72,36 |
| 17.05.2024 | 70,62 |
| 16.05.2024 | 70,52 |
| 15.05.2024 | 70,42 |
| 14.05.2024 | 69,93 |
| 13.05.2024 | 69,74 |
| 10.05.2024 | 70,72 |
| 09.05.2024 | 69,19 |
| 08.05.2024 | 69,07 |
| 07.05.2024 | 69,13 |
| 03.05.2024 | 68,85 |
| 02.05.2024 | 69,11 |
| 01.05.2024 | 68,94 |
| 30.04.2024 | 69,42 |
| 29.04.2024 | 70,15 |
| 26.04.2024 | 70,50 |
| 25.04.2024 | 69,76 |
| 24.04.2024 | 69,55 |
| 23.04.2024 | 69,22 |
| 22.04.2024 | 71,40 |
| 19.04.2024 | 71,89 |
| 18.04.2024 | 71,66 |
| 17.04.2024 | 72,36 |
| 16.04.2024 | 71,57 |
| 15.04.2024 | 70,82 |
| 12.04.2024 | 72,29 |
| 11.04.2024 | 69,87 |
| 10.04.2024 | 69,50 |
| 09.04.2024 | 69,98 |
| 08.04.2024 | 69,41 |
| 05.04.2024 | 67,90 |
| 04.04.2024 | 67,91 |
| 03.04.2024 | 67,70 |
| 02.04.2024 | 67,71 |
| 28.03.2024 | 65,65 |
| 27.03.2024 | 65,14 |
| 26.03.2024 | 64,98 |
| 25.03.2024 | 64,37 |
| 22.03.2024 | 64,33 |
| 21.03.2024 | 65,13 |
| 20.03.2024 | 63,86 |
| 19.03.2024 | 63,83 |
| 18.03.2024 | 63,62 |
| 15.03.2024 | 64,09 |
| 14.03.2024 | 63,83 |
| 13.03.2024 | 63,52 |
| 12.03.2024 | 64,07 |
| 11.03.2024 | 64,08 |
| 08.03.2024 | 63,78 |
| 07.03.2024 | 63,65 |
| 06.03.2024 | 62,93 |
| 05.03.2024 | 63,02 |
| 04.03.2024 | 61,76 |
| 01.03.2024 | 60,96 |
| 29.02.2024 | 60,36 |
| 28.02.2024 | 60,24 |
| 27.02.2024 | 60,29 |
| 26.02.2024 | 60,31 |
| 23.02.2024 | 59,91 |
| 22.02.2024 | 60,21 |
| 21.02.2024 | 60,38 |
| 20.02.2024 | 60,35 |
| 19.02.2024 | 60,31 |
| 16.02.2024 | 59,87 |
| 15.02.2024 | 59,75 |
| 14.02.2024 | 59,78 |
| 13.02.2024 | 60,40 |
| 12.02.2024 | 60,33 |
| 09.02.2024 | 60,66 |
| 08.02.2024 | 60,89 |
| 07.02.2024 | 60,67 |
| 06.02.2024 | 60,65 |
| 05.02.2024 | 60,55 |
| 02.02.2024 | 60,70 |
| 01.02.2024 | 60,57 |
| 31.01.2024 | 60,46 |
| 30.01.2024 | 60,37 |
| 29.01.2024 | 60,23 |
| 26.01.2024 | 59,79 |
| 25.01.2024 | 59,59 |
| 24.01.2024 | 59,92 |
| 23.01.2024 | 59,98 |
| 22.01.2024 | 59,74 |
| 19.01.2024 | 59,95 |
| 18.01.2024 | 59,48 |
| 17.01.2024 | 59,95 |
| 16.01.2024 | 60,24 |
| 15.01.2024 | 60,28 |
| 12.12.2023 | 59,95 |
| 11.01.2024 | 59,47 |
| 10.01.2024 | 59,82 |
| 09.01.2024 | 59,90 |
| 08.01.2024 | 59,57 |
| 05.01.2024 | 60,00 |
| 04.01.2024 | 60,15 |
| 03.01.2024 | 60,49 |
| 02.01.2024 | 60,89 |
| 29.12.2023 | 60,00 |
| 28.12.2023 | 60,11 |
| 27.12.2023 | 59,88 |
| 22.12.2023 | 59,98 |
| 21.12.2023 | 59,56 |
| 20.12.2023 | 59,86 |
| 19.12.2023 | 59,38 |
| 18.12.2023 | 59,53 |
| 15.12.2023 | 60,05 |
| 14.12.2023 | 59,87 |
| 13.12.2023 | 59,08 |
| 12.12.2023 | 59,16 |
| 11.12.2023 | 59,52 |
| 08.12.2023 | 60,55 |
| 07.12.2023 | 60,70 |
| 06.12.2023 | 60,30 |
| 05.12.2023 | 60,16 |
| 04.12.2023 | 61,14 |
| 01.12.2023 | 60,43 |
| 30.11.2023 | 59,96 |
| 29.11.2023 | 59,64 |
| 28.11.2023 | 59,14 |
| 27.11.2023 | 59,07 |
| 24.11.2023 | 58,76 |
| 23.11.2023 | 58,76 |
| 22.11.2023 | 58,95 |
| 21.11.2023 | 58,39 |
| 20.11.2023 | 58,12 |
| 17.11.2023 | 58,96 |
| 16.11.2023 | 58,31 |
| 15.11.2023 | 58,40 |
| 14.11.2023 | 58,37 |
| 13.11.2023 | 58,37 |
| 10.11.2023 | 58,79 |
| 09.11.2023 | 58,55 |
| 08.11.2023 | 59,07 |
| 07.11.2023 | 59,24 |
| 06.11.2023 | 59,47 |
| 03.11.2023 | 59,70 |
| 02.11.2023 | 59,91 |
| 01.11.2023 | 60,48 |
| 31.10.2023 | 60,45 |
| 30.10.2023 | 60,50 |
| 27.10.2023 | 60,65 |
| 26.10.2023 | 60,76 |
| 25.10.2023 | 59,91 |
| 24.10.2023 | 59,47 |
| 23.10.2023 | 60,07 |
| 20.10.2023 | 60,23 |
| 19.10.2023 | 59,34 |
| 18.10.2023 | 59,18 |
| 17.10.2023 | 58,48 |
| 16.10.2023 | 58,42 |
| 13.10.2023 | 57,64 |
| 12.10.2023 | 56,95 |
| 11.10.2023 | 56,70 |
| 10.10.2023 | 56,54 |
| 09.10.2023 | 56,57 |
| 06.10.2023 | 55,44 |
| 05.10.2023 | 55,69 |
| 04.10.2023 | 55,84 |
| 03.10.2023 | 56,12 |
| 02.10.2023 | 55,92 |
| 29.09.2023 | 56,80 |
| 28.09.2023 | 57,16 |
| 27.09.2023 | 57,82 |
| 26.09.2023 | 58,00 |
| 25.09.2023 | 58,15 |
| 22.09.2023 | 58,20 |
| 21.09.2023 | 58,15 |
| 20.09.2023 | 57,98 |
| 19.09.2023 | 58,10 |
| 18.09.2023 | 58,08 |
| 15.09.2023 | 57,90 |
| 14.09.2023 | 57,12 |
| 13.09.2023 | 57,26 |
| 12.09.2023 | 57,56 |
| 11.09.2023 | 57,78 |
| 08.09.2023 | 57,86 |
| 07.09.2023 | 57,66 |
| 06.09.2023 | 57,57 |
| 05.09.2023 | 57,86 |
| 04.09.2023 | 57,81 |
| 01.09.2023 | 57,69 |
| 31.08.2023 | 57,52 |
| 30.08.2023 | 57,28 |
| 29.08.2023 | 57,24 |
| 25.08.2023 | 57,07 |
| 24.08.2023 | 56,95 |
| 23.08.2023 | 56,64 |
| 22.08.2023 | 56,16 |
| 21.08.2023 | 55,71 |
| 18.08.2023 | 55,99 |
| 17.08.2023 | 55,89 |
| 16.08.2023 | 56,17 |
| 15.08.2023 | 56,02 |
| 14.08.2023 | 56,23 |
| 11.08.2023 | 56,07 |
| 10.08.2023 | 56,04 |
| 09.08.2023 | 56,51 |
| 08.08.2023 | 56,85 |
| 07.08.2023 | 56,69 |
| 04.08.2023 | 56,84 |
| 03.08.2023 | 56,95 |
| 02.08.2023 | 57,10 |
| 01.08.2023 | 57,32 |
| 31.07.2023 | 57,01 |
| 28.07.2023 | 56,95 |
| 27.07.2023 | 57,03 |
| 26.07.2023 | 57,31 |
| 25.07.2023 | 57,12 |
| 24.07.2023 | 56,87 |
| 21.07.2023 | 56,78 |
| 20.07.2023 | 56,85 |
| 19.07.2023 | 56,71 |
| 18.07.2023 | 56,04 |
| 17.07.2023 | 55,95 |
| 14.07.2023 | 56,04 |
| 13.07.2023 | 56,38 |
| 12.07.2023 | 57,01 |
| 11.07.2023 | 56,67 |
| 10.07.2023 | 56,50 |
| 07.07.2023 | 56,55 |
| 06.07.2023 | 56,63 |
| 05.07.2023 | 56,98 |
| 04.07.2023 | 56,93 |
| 03.07.2023 | 56,45 |
| 30.06.2023 | 56,39 |
| 29.06.2023 | 55,96 |
| 28.06.2023 | 56,12 |
| 27.06.2023 | 56,51 |
| 26.06.2023 | 56,85 |
| 23.06.2023 | 56,74 |
| 22.06.2023 | 56,40 |
| 21.06.2023 | 56,96 |
| 20.06.2023 | 57,48 |
| 19.06.2023 | 57,53 |
| 16.06.2023 | 57,61 |
| 15.06.2023 | 57,50 |
| 14.06.2023 | 58,09 |
| 13.06.2023 | 58,50 |
| 12.06.2023 | 58,67 |
| 09.06.2023 | 58,58 |
| 08.06.2023 | 58,31 |
| 07.06.2023 | 58,90 |
| 06.06.2023 | 59,07 |
| 05.06.2023 | 58,42 |
| 02.06.2023 | 59,19 |
| 01.06.2023 | 58,82 |
| 31.05.2023 | 58,97 |
| 30.05.2023 | 58,35 |
| 26.05.2023 | 58,42 |
