Fondsauswahl
Fondswelt der Generali
Im Rahmen unserer Rentenversicherungen stehen Ihnen je nach Produkt die unterschiedlichsten Anlagemöglichkeiten für Ihren Sparbeitrag zur Verfügung. Statt der konventionellen Anlage wollen Sie vielleicht ganz oder teilweise in Fonds investieren?
Hierzu bietet Ihnen die Generali eine attraktive Fondsauswahl. Je nachdem welches Anlagemodell oder Produkt Sie wählen, können Sie in eine Auswahl der nachstehenden Fonds investieren.
Absolute Return Fonds
Fondsname | WKN* | Details | Wesentliche Anlegerinformationen | Wertentwicklung** |
DWS Concept Kaldemorgen SCR | DWS K45 | PDF (241 KB) | PDF (114 KB) | 3,3 |
Generali AktivMix Ertrag | 415 630 | PDF (454 KB) | PDF (92 KB) | 0,6 % |
Aktienfonds
Fondsname | WKN* | Details | Wesentliche Anlegerinformationen | Wertentwicklung** |
DWS Akkumula LC | 847 402 | 9,2 % | ||
DWS Aktien Strategie Deutschland LC/ GLC | 976 986 / DWS 2S4 | 5,8 % | ||
DWS Deutschland LC/ GLC | 849 096 / DWS 2S2 | 4,7 % | ||
DWS European Opportunities LD | 847 415 | 7,6 % | ||
DWS Eurovesta | 849 084 | 5,7 % | ||
DWS Global Growth LD | 515 244 | 11,9 % | ||
DWS Global Value | 939 853 | 3,1 % | ||
DWS Emerging Markets Typ O ND | 977 391 | 7,5 % | ||
DWS Invest Top Euroland LD | 552 517 | 4,1 % | ||
DWS Invest ESG Equity Income LD | DWS 2NY | |||
DWS ESG Investa LD/ GLC | 847 400 / DWS 2S7 | 3,9 % | ||
DWS Invest II European Top Dividende | DWS 1D9 | 2,6 % | ||
DWS Osteuropa | 974 527 | 2,5 % | ||
DWS Top Asien LC | 976 976 | 8,5 % | ||
DWS TopDividende LD | 984 811 | 3,6 % | ||
DWS Top Europe LD | 976 972 | 3,4 % | ||
DWS Top World | 976 979 | 8,5 % | ||
DWS US Growth | 849 089 | 15,6 % | ||
DWS Vermögensbildungsfonds I | 847 652 | 9,5 % | ||
GIS SRI Ageing Population DX | A2ACGG |
Aktienfonds (Themenfonds)
Fondsname | WKN* | Details | Wesentliche Anlegerinformationen | Wertentwicklung** |
DWS Invest Global Infrastructure LD | DWS 0TN | 4,2 % | ||
DWS Global Natural Resources Equity Typ O | 847 412 | -0,1 % | ||
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD | DWS 0TP | 22,8 % | ||
DWS SDG Global Equities LD | 515 246 | 8,4 % |
Aktienfonds (TRC-Fonds)
Fondsname | WKN* | Details | Wesentliche Anlegerinformationen | Wertentwicklung** |
DWS TRC Deutschland | DWS 08N | 0,6 % | ||
DWS TRC Global Growth | DWS 1W8 | 6,4 % | ||
DWS TRC Top Asien | DWS 08Q | 3,5 % | ||
DWS TRC Top Dividende | DWS 08P | -0,4 % |
Dachfonds
Fondsname | WKN* | Details | Wesentliche Anlegerinformationen | Wertentwicklung** |
Champions Select Balance VC | DWS 2W3 | Auflegung 01.10.2018 | ||
Champions Select Dynamic VC | DWS 2W1 | Auflegung 01.10.2018 | ||
DWS Multi Opportunities LD | DWS 12A | 0,8 % | ||
Generali Smart F. Best Man. Conserv. EX | A2D N31 | PDF (162 KB) | Auflegung 19.01.2018 | |
Generali Smart Funds Best Selection EX | A2D N4D | 5,6 % | ||
Generali Komfort Dynamik Europa | 921 702 | 2,4 % | ||
Generali Komfort Dynamik Global | 921 705 | 7,2 % | ||
Generali Komfort Balance | 921 700 | 1,4 % | ||
Generali Komfort Wachstum | 921 701 | 1,5 % |
* n.V. wird durch die Fondsgesellschaft nicht zur Verfügung gestellt
Garantiefonds
Fondsname | WKN* | Details | Wesentliche Anlegerinformationen | Wertentwicklung** |
DWS Funds Global Protect 90 | DWS 1TH | 0,8 % |
Gemischte Fonds
Fondsname | WKN* | Details | Wesentliche Anlegerinformationen | Wertentwicklung** |
DWS Balance | 847 419 | 2,8 % | ||
DWS Defensiv LC | DWS 1UR | 1,2 % | ||
DWS ESG Multi Asset Dynamic LD | DWS 2WC | |||
DWS Sachwerte | DWS 0W3 | 3,3 % | ||
DWS Top Portfolio Offensiv | 984 801 | 4,5 % | ||
DWS Vermögensmandat-Balance | DWS 0NL | 1,5 % | ||
Vermögensmandat-Defensiv | DWS 0NK | 0,2 % | ||
Vermögensmandat-Dynamik | DWS 0NM | 2,3 % |
Kurzlaufende Rentenfonds (Geldmarkt-/ geldmarktnahe Fonds)
Fondsname | WKN* | Details | Wesentliche Anlegerinformationen | Wertentwicklung** |
DWS Euro Flexizins NC | 847 423 | 0,0 % | ||
DWS Floating Rate Notes LC | 971 730 | 0,0 % | ||
Generali Geldmarkt Euro | 531 770 | -0,5 % |
Rentenfonds
Fondsname | WKN* | Details | Wesentliche Anlegerinformationen | Wertentwicklung** |
DWS Covered Bond Fund LD | 847 653 | 0,8 % | ||
DWS Invest Emerging Markets Corporates LDH | DWS 00B | PDF (249 KB) | 3,3 % | |
DWS Invest Euro Bonds (short) LD | 551 874 | 0,2 % | ||
DWS Invest Global Bonds High Conviction RC | DWS 2TM | Auflegung 12.12.2017 | ||
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 847 403 | PDF (131 KB) | 1,0 % | |
DWS Eurorenta | 971 050 | PDF (136 KB) | 2,3 % | |
DWS Invest Global Bonds LD | DWS 045 | -0,7 % | ||
DWS Inter-Renta LD | 847 404 | 0,5 % | ||
DWS Euro Bond Fund (ehemals DWS Vermögensbildungsfonds R) | 847 651 | 2,4 % | ||
DWS Zinseinkommen | DWS 037 | 0,8 % |
* Wertpapierkennnummer
** Durchschnittliche Nettowertentwicklung p. a. der letzten 5 Jahre (Stand 09/2020), Quelle: www.dws.de, www.generali-investments.de
Im Rahmen unserer Rentenversicherungen stehen Ihnen je nach Produkt die unterschiedlichsten Anlagemöglichkeiten für Ihren Sparbeitrag zur Verfügung. Statt der konventionellen Anlage wollen Sie vielleicht ganz oder teilweise in Fonds investieren?
Hierzu bietet Ihnen die Generali eine attraktive Fondsauswahl. Je nachdem welches Anlagemodell oder Produkt Sie wählen, können Sie in eine Auswahl der nachstehenden Fonds investieren.
Die folgenden Fonds sind ausschließlich im Rahmen der STRATEGIE-Produkte wählbar.
Fondsname | WKN* | Details | Wesentliche Anlegerinformationen | Wertentwicklung** |
DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global | DWS ODC | PDF (224 KB) | PDF (132 KB) | 0,9 % |
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie | DWS ONY | PDF (221 KB) | PDF (132 KB) | -0,2 % |
* Wertpapierkennnummer
** Durchschnittliche Nettowertentwicklung p.a. der letzten 5 Jahre (Stand 06/2020)